品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/07 | 2021/07 | 日本 | 71.487 | 3719785 |
2021/07 | 2021/07 | 美国 | 4.258 | 389945 |
2021/07 | 2021/07 | 中国台湾 | 42.509 | 1614573 |
2021/07 | 2021/07 | 韩国 | 48.702 | 1611234 |
2021/07 | 2021/07 | 德国 | 14.768 | 572630 |
2021/07 | 2021/07 | 中华人民共和国 | 35.382 | 1161773 |
2021/07 | 2021/07 | 泰国 | 17.147 | 496149 |
2021/07 | 2021/07 | 马来西亚 | 20.506 | 698768 |
2021/07 | 2021/07 | 英国 | 0.702 | 38061 |
2021/07 | 2021/07 | 瑞士 | 0.119 | 18516 |
2021/07 | 2021/07 | 意大利 | 1.108 | 34698 |
2021/07 | 2021/07 | 新加坡 | 7.635 | 269559 |
2021/07 | 2021/07 | 印度尼西亚 | 112.068 | 3636199 |
2021/07 | 2021/07 | 墨西哥 | 0.063 | 41541 |
2021/07 | 2021/07 | 法国 | 4.013 | 102995 |
2021/07 | 2021/07 | 匈牙利 | 0.44 | 31723 |
2021/07 | 2021/07 | 奥地利 | 0.415 | 10684 |
2021/07 | 2021/07 | 比利时 | 0.002 | 1127 |
2021/07 | 2021/07 | 菲律宾 | 0.16 | 11493 |
2021/07 | 2021/07 | 丹麦 | 0.002 | 113 |
2021/07 | 2021/07 | 俄罗斯联邦 | 0.045 | 10909 |
2021/07 | 2021/07 | 加拿大 | 0.113 | 5290 |
2021/07 | 2021/07 | 印度 | 0.003 | 55 |
2021/07 | 2021/07 | 土耳其 | 0.021 | 69 |
2021/07 | 2021/07 | 挪威 | 0 | 3000 |
2021/07 | 2021/07 | 波兰 | 0.011 | 1094 |
2021/07 | 2021/07 | 瑞典 | 0.008 | 856 |
2021/07 | 2021/07 | 罗马尼亚 | 0.3 | 13166 |
2021/07 | 2021/07 | 荷兰 | 0.022 | 2267 |
2021/07 | 2021/07 | 越南 | 0.001 | 29 |
2021/07 | 2021/07 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.004 | 55 |
2021/07 | 2021/07 | 合计 | 382.014 | 14498356 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。