品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/05 | 2021/05 | 日本 | 58.213 | 2866454 |
2021/05 | 2021/05 | 韩国 | 49.058 | 1562829 |
2021/05 | 2021/05 | 美国 | 1.091 | 274507 |
2021/05 | 2021/05 | 中国台湾 | 28.378 | 961658 |
2021/05 | 2021/05 | 德国 | 8.934 | 346359 |
2021/05 | 2021/05 | 中华人民共和国 | 32.794 | 1132317 |
2021/05 | 2021/05 | 泰国 | 26.66 | 710910 |
2021/05 | 2021/05 | 马来西亚 | 51.45 | 1456686 |
2021/05 | 2021/05 | 英国 | 0.316 | 20485 |
2021/05 | 2021/05 | 新加坡 | 8.287 | 290495 |
2021/05 | 2021/05 | 瑞士 | 0.124 | 26285 |
2021/05 | 2021/05 | 墨西哥 | 0.359 | 34254 |
2021/05 | 2021/05 | 意大利 | 0.647 | 18281 |
2021/05 | 2021/05 | 印度尼西亚 | 95.518 | 2340439 |
2021/05 | 2021/05 | 印度 | 2.007 | 55895 |
2021/05 | 2021/05 | 匈牙利 | 0.245 | 16519 |
2021/05 | 2021/05 | 比利时 | 3.336 | 91549 |
2021/05 | 2021/05 | 法国 | 0.1 | 5072 |
2021/05 | 2021/05 | 荷兰 | 0.017 | 1843 |
2021/05 | 2021/05 | 中国香港 | 0.232 | 11013 |
2021/05 | 2021/05 | 加拿大 | 0.165 | 8549 |
2021/05 | 2021/05 | 爱尔兰 | 1.62 | 6958 |
2021/05 | 2021/05 | 瑞典 | 0.007 | 1001 |
2021/05 | 2021/05 | 菲律宾 | 0.117 | 8229 |
2021/05 | 2021/05 | 合计 | 369.675 | 12248587 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。