品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/05 | 2021/05 | 越南 | 29.269 | 625937 |
2021/05 | 2021/05 | 美国 | 8.413 | 77696 |
2021/05 | 2021/05 | 马来西亚 | 206.805 | 2364031 |
2021/05 | 2021/05 | 中国台湾 | 977.958 | 29474657 |
2021/05 | 2021/05 | 中国澳门 | 2.313 | 3439 |
2021/05 | 2021/05 | 中国香港 | 962.847 | 25486321 |
2021/05 | 2021/05 | 新加坡 | 346.352 | 10069797 |
2021/05 | 2021/05 | 日本 | 221.365 | 6582981 |
2021/05 | 2021/05 | 泰国 | 46.751 | 893714 |
2021/05 | 2021/05 | 韩国 | 182.219 | 5630168 |
2021/05 | 2021/05 | 比利时 | 2.36 | 19473 |
2021/05 | 2021/05 | 英国 | 28.689 | 736791 |
2021/05 | 2021/05 | 俄罗斯联邦 | 14.454 | 347287 |
2021/05 | 2021/05 | 沙特阿拉伯 | 6.417 | 41977 |
2021/05 | 2021/05 | 澳大利亚 | 0.768 | 4137 |
2021/05 | 2021/05 | 西班牙 | 1.638 | 11870 |
2021/05 | 2021/05 | 印度尼西亚 | 4.894 | 114687 |
2021/05 | 2021/05 | 土耳其 | 65.921 | 1764744 |
2021/05 | 2021/05 | 埃及 | 19.13 | 148925 |
2021/05 | 2021/05 | 智利 | 18.232 | 119279 |
2021/05 | 2021/05 | 波兰 | 25.355 | 730782 |
2021/05 | 2021/05 | 菲律宾 | 36.466 | 301748 |
2021/05 | 2021/05 | 以色列 | 14.285 | 82064 |
2021/05 | 2021/05 | 加拿大 | 1.366 | 12702 |
2021/05 | 2021/05 | 加纳 | 4.953 | 59816 |
2021/05 | 2021/05 | 南非 | 10.77 | 58083 |
2021/05 | 2021/05 | 墨西哥 | 4.841 | 16144 |
2021/05 | 2021/05 | 委内瑞拉 | 10.022 | 71324 |
2021/05 | 2021/05 | 孟加拉国 | 0.29 | 767 |
2021/05 | 2021/05 | 德国 | 5.013 | 140193 |
2021/05 | 2021/05 | 意大利 | 51.849 | 1468410 |
2021/05 | 2021/05 | 秘鲁 | 13.71 | 101481 |
2021/05 | 2021/05 | 罗马尼亚 | 81.852 | 2306609 |
2021/05 | 2021/05 | 荷兰 | 50.138 | 1629496 |
2021/05 | 2021/05 | 阿拉伯联合酋长国 | 10.885 | 33000 |
2021/05 | 2021/05 | 乌克兰 | 2.186 | 12924 |
2021/05 | 2021/05 | 也门共和国 | 15.125 | 27330 |
2021/05 | 2021/05 | 伊拉克 | 15.906 | 98592 |
2021/05 | 2021/05 | 伊朗 | 1.708 | 9957 |
2021/05 | 2021/05 | 印度 | 4.726 | 99930 |
2021/05 | 2021/05 | 塞内加尔 | 2.481 | 26304 |
2021/05 | 2021/05 | 多哥 | 4.576 | 26557 |
2021/05 | 2021/05 | 多米尼加共和国 | 1.631 | 8201 |
2021/05 | 2021/05 | 巴基斯坦 | 0.671 | 2073 |
2021/05 | 2021/05 | 巴布亚新几内亚 | 4.716 | 33785 |
2021/05 | 2021/05 | 巴拿马 | 3.914 | 17331 |
2021/05 | 2021/05 | 摩洛哥 | 0.404 | 2713 |
2021/05 | 2021/05 | 格鲁吉亚 | 2.009 | 2546 |
2021/05 | 2021/05 | 法国 | 0.1 | 1247 |
2021/05 | 2021/05 | 科威特 | 2.861 | 23608 |
2021/05 | 2021/05 | 苏里南 | 6.338 | 28322 |
2021/05 | 2021/05 | 佛得角 | 11.295 | 13898 |
2021/05 | 2021/05 | 保加利亚 | 4.705 | 28357 |
2021/05 | 2021/05 | 几内亚 | 0.015 | 71 |
2021/05 | 2021/05 | 刚果 | 1.432 | 5736 |
2021/05 | 2021/05 | 利比亚 | 15.359 | 111431 |
2021/05 | 2021/05 | 加蓬 | 0.084 | 626 |
2021/05 | 2021/05 | 博茨瓦纳 | 0.736 | 1104 |
2021/05 | 2021/05 | 厄瓜多尔 | 4.883 | 42440 |
2021/05 | 2021/05 | 吉尔吉斯斯坦 | 18.333 | 82695 |
2021/05 | 2021/05 | 哈萨克斯坦 | 5.928 | 30233 |
2021/05 | 2021/05 | 哥伦比亚 | 0.495 | 2582 |
2021/05 | 2021/05 | 哥斯达黎加 | 0.02 | 305 |
2021/05 | 2021/05 | 土库曼斯坦 | 7.126 | 61426 |
2021/05 | 2021/05 | 圭亚那 | 0.222 | 1700 |
2021/05 | 2021/05 | 坦桑尼亚 | 10.496 | 61366 |
2021/05 | 2021/05 | 埃塞俄比亚 | 0.031 | 752 |
2021/05 | 2021/05 | 塞尔维亚 | 0.039 | 495 |
2021/05 | 2021/05 | 奥地利 | 0.013 | 7940 |
2021/05 | 2021/05 | 安哥拉 | 3.294 | 20507 |
2021/05 | 2021/05 | 密克罗尼西亚联邦 | 0.391 | 1652 |
2021/05 | 2021/05 | 尼日利亚 | 0.119 | 708 |
2021/05 | 2021/05 | 巴林 | 0.328 | 984 |
2021/05 | 2021/05 | 巴西 | 2.53 | 77871 |
2021/05 | 2021/05 | 布隆迪 | 0.033 | 673 |
2021/05 | 2021/05 | 希腊 | 0.629 | 3289 |
2021/05 | 2021/05 | 文莱 | 0.078 | 741 |
2021/05 | 2021/05 | 斐济 | 3.783 | 31307 |
2021/05 | 2021/05 | 斯洛文尼亚 | 0.026 | 178 |
2021/05 | 2021/05 | 斯里兰卡 | 6.709 | 50855 |
2021/05 | 2021/05 | 新西兰 | 2.525 | 17055 |
2021/05 | 2021/05 | 柬埔寨 | 0.02 | 11 |
2021/05 | 2021/05 | 毛里塔尼亚 | 4.266 | 60790 |
2021/05 | 2021/05 | 毛里求斯 | 3.268 | 27661 |
2021/05 | 2021/05 | 民主刚果 | 2.704 | 22794 |
2021/05 | 2021/05 | 波多黎各 | 0.06 | 540 |
2021/05 | 2021/05 | 海地 | 0.811 | 5585 |
2021/05 | 2021/05 | 牙买加 | 0.112 | 628 |
2021/05 | 2021/05 | 玻利维亚 | 0.272 | 1517 |
2021/05 | 2021/05 | 瓜德罗普岛 | 0.582 | 3304 |
2021/05 | 2021/05 | 白俄罗斯 | 0.016 | 400 |
2021/05 | 2021/05 | 科特迪瓦共和国 | 0.195 | 1064 |
2021/05 | 2021/05 | 约旦 | 0.395 | 2402 |
2021/05 | 2021/05 | 缅甸 | 0.684 | 12312 |
2021/05 | 2021/05 | 肯尼亚 | 4.263 | 16199 |
2021/05 | 2021/05 | 芬兰 | 0 | 4267 |
2021/05 | 2021/05 | 莫桑比克 | 1.992 | 9823 |
2021/05 | 2021/05 | 萨摩亚 | 9.084 | 20760 |
2021/05 | 2021/05 | 贝宁 | 1.467 | 9975 |
2021/05 | 2021/05 | 阿塞拜疆 | 1.605 | 6326 |
2021/05 | 2021/05 | 阿尔及利亚 | 5.856 | 37796 |
2021/05 | 2021/05 | 阿尔巴尼亚 | 0.073 | 383 |
2021/05 | 2021/05 | 阿根廷 | 0.348 | 3024 |
2021/05 | 2021/05 | 马尔代夫 | 0.118 | 1920 |
2021/05 | 2021/05 | 马达加斯加 | 0.009 | 52 |
2021/05 | 2021/05 | 黎巴嫩 | 1.542 | 11410 |
2021/05 | 2021/05 | 合计 | 3679.341 | 92871870 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。