品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2020/12 | 2020/12 | 越南 | 27.589 | 718281 |
2020/12 | 2020/12 | 马来西亚 | 57.989 | 775110 |
2020/12 | 2020/12 | 新加坡 | 7.917 | 131415 |
2020/12 | 2020/12 | 美国 | 6.804 | 209723 |
2020/12 | 2020/12 | 英国 | 4.072 | 19945 |
2020/12 | 2020/12 | 菲律宾 | 73.852 | 767954 |
2020/12 | 2020/12 | 中国澳门 | 4.617 | 8284 |
2020/12 | 2020/12 | 中国香港 | 55.217 | 1138596 |
2020/12 | 2020/12 | 伊拉克 | 34.64 | 217619 |
2020/12 | 2020/12 | 印度 | 10.161 | 176315 |
2020/12 | 2020/12 | 澳大利亚 | 0.602 | 2875 |
2020/12 | 2020/12 | 加拿大 | 5.006 | 210143 |
2020/12 | 2020/12 | 日本 | 100.168 | 4066182 |
2020/12 | 2020/12 | 韩国 | 128.871 | 2509553 |
2020/12 | 2020/12 | 智利 | 30.031 | 251962 |
2020/12 | 2020/12 | 泰国 | 27.883 | 348221 |
2020/12 | 2020/12 | 印度尼西亚 | 12.177 | 196232 |
2020/12 | 2020/12 | 比利时 | 1.346 | 8658 |
2020/12 | 2020/12 | 阿拉伯联合酋长国 | 11.91 | 95722 |
2020/12 | 2020/12 | 德国 | 0.928 | 18793 |
2020/12 | 2020/12 | 柬埔寨 | 0.201 | 3769 |
2020/12 | 2020/12 | 哥伦比亚 | 2.371 | 9510 |
2020/12 | 2020/12 | 埃及 | 2.258 | 23896 |
2020/12 | 2020/12 | 巴西 | 5.085 | 105501 |
2020/12 | 2020/12 | 沙特阿拉伯 | 1.01 | 17650 |
2020/12 | 2020/12 | 荷兰 | 49.769 | 968368 |
2020/12 | 2020/12 | 俄罗斯联邦 | 3.62 | 20895 |
2020/12 | 2020/12 | 喀麦隆 | 7.07 | 45956 |
2020/12 | 2020/12 | 多哥 | 8.672 | 40562 |
2020/12 | 2020/12 | 巴布亚新几内亚 | 8.474 | 35487 |
2020/12 | 2020/12 | 斯里兰卡 | 4.818 | 50639 |
2020/12 | 2020/12 | 法国 | 0.1 | 6642 |
2020/12 | 2020/12 | 白俄罗斯 | 0.061 | 463 |
2020/12 | 2020/12 | 秘鲁 | 15.467 | 108983 |
2020/12 | 2020/12 | 肯尼亚 | 9.733 | 56149 |
2020/12 | 2020/12 | 苏里南 | 9.101 | 26626 |
2020/12 | 2020/12 | 中国台湾 | 50.01 | 1017908 |
2020/12 | 2020/12 | 乌克兰 | 1.051 | 6026 |
2020/12 | 2020/12 | 乌兹别克斯坦 | 1.165 | 2068 |
2020/12 | 2020/12 | 也门共和国 | 15.899 | 89770 |
2020/12 | 2020/12 | 以色列 | 1.481 | 9876 |
2020/12 | 2020/12 | 伊朗 | 5.699 | 75278 |
2020/12 | 2020/12 | 加纳 | 12.145 | 56224 |
2020/12 | 2020/12 | 土耳其 | 1.019 | 10382 |
2020/12 | 2020/12 | 坦桑尼亚 | 4.485 | 23085 |
2020/12 | 2020/12 | 墨西哥 | 1.361 | 29417 |
2020/12 | 2020/12 | 孟加拉国 | 0.002 | 24 |
2020/12 | 2020/12 | 安哥拉 | 0.511 | 2115 |
2020/12 | 2020/12 | 巴基斯坦 | 2.051 | 3762 |
2020/12 | 2020/12 | 巴拿马 | 0.617 | 1576 |
2020/12 | 2020/12 | 牙买加 | 2.084 | 12008 |
2020/12 | 2020/12 | 约旦 | 5.408 | 35597 |
2020/12 | 2020/12 | 缅甸 | 0.766 | 12575 |
2020/12 | 2020/12 | 阿曼 | 14.535 | 48781 |
2020/12 | 2020/12 | 黎巴嫩 | 2.117 | 6710 |
2020/12 | 2020/12 | 佛得角 | 7.777 | 31158 |
2020/12 | 2020/12 | 保加利亚 | 1.819 | 7959 |
2020/12 | 2020/12 | 刚果 | 12.634 | 16177 |
2020/12 | 2020/12 | 利比亚 | 1.529 | 10689 |
2020/12 | 2020/12 | 前南斯拉夫马其顿 | 1.245 | 10486 |
2020/12 | 2020/12 | 加蓬 | 0.575 | 2083 |
2020/12 | 2020/12 | 匈牙利 | 0.036 | 342 |
2020/12 | 2020/12 | 南非 | 9.77 | 48204 |
2020/12 | 2020/12 | 危地马拉 | 0.268 | 1195 |
2020/12 | 2020/12 | 厄瓜多尔 | 0.549 | 3991 |
2020/12 | 2020/12 | 哥斯达黎加 | 0.01 | 153 |
2020/12 | 2020/12 | 图瓦卢 | 0.743 | 4281 |
2020/12 | 2020/12 | 圣卢西亚 | 0.558 | 3964 |
2020/12 | 2020/12 | 圭亚那 | 1.846 | 9437 |
2020/12 | 2020/12 | 塞内加尔 | 2.459 | 20023 |
2020/12 | 2020/12 | 多米尼加共和国 | 1.391 | 6754 |
2020/12 | 2020/12 | 奥地利 | 0.009 | 5255 |
2020/12 | 2020/12 | 委内瑞拉 | 14.5 | 70319 |
2020/12 | 2020/12 | 安提瓜和巴布达 | 0.367 | 1890 |
2020/12 | 2020/12 | 尼加拉瓜 | 0.3 | 3237 |
2020/12 | 2020/12 | 尼日利亚 | 3.9 | 17550 |
2020/12 | 2020/12 | 希腊 | 1.646 | 7394 |
2020/12 | 2020/12 | 意大利 | 50.527 | 970115 |
2020/12 | 2020/12 | 捷克 | 0.5 | 7060 |
2020/12 | 2020/12 | 斐济 | 1.203 | 7705 |
2020/12 | 2020/12 | 新喀里多尼亚 | 0.138 | 396 |
2020/12 | 2020/12 | 新西兰 | 3.681 | 19861 |
2020/12 | 2020/12 | 格鲁吉亚 | 0.233 | 1339 |
2020/12 | 2020/12 | 毛里求斯 | 0.301 | 1963 |
2020/12 | 2020/12 | 民主刚果 | 0.19 | 908 |
2020/12 | 2020/12 | 法属圭亚那 | 0.136 | 557 |
2020/12 | 2020/12 | 法属波利尼西亚 | 0.025 | 141 |
2020/12 | 2020/12 | 波多黎各 | 0.181 | 928 |
2020/12 | 2020/12 | 津巴布韦 | 1.253 | 9512 |
2020/12 | 2020/12 | 瓦努阿图 | 0.112 | 450 |
2020/12 | 2020/12 | 科威特 | 0.669 | 4102 |
2020/12 | 2020/12 | 科特迪瓦共和国 | 0.841 | 6757 |
2020/12 | 2020/12 | 罗马尼亚 | 0.193 | 1320 |
2020/12 | 2020/12 | 莫桑比克 | 0.424 | 2841 |
2020/12 | 2020/12 | 贝宁 | 5.524 | 45292 |
2020/12 | 2020/12 | 赤道几内亚 | 0.011 | 44 |
2020/12 | 2020/12 | 阿富汗 | 3.4 | 17680 |
2020/12 | 2020/12 | 阿尔及利亚 | 6.886 | 36873 |
2020/12 | 2020/12 | 阿尔巴尼亚 | 5.819 | 40489 |
2020/12 | 2020/12 | 阿根廷 | 0.132 | 764 |
2020/12 | 2020/12 | 马尔代夫 | 1.224 | 12240 |
2020/12 | 2020/12 | 马达加斯加 | 0.889 | 5716 |
2020/12 | 2020/12 | 合计 | 1000.419 | 16313455 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理。