品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/03 | 2021/03 | 日本 | 124.646 | 4948594 |
2021/03 | 2021/03 | 中国台湾 | 76.856 | 2056141 |
2021/03 | 2021/03 | 韩国 | 58.844 | 1779105 |
2021/03 | 2021/03 | 美国 | 2.712 | 251240 |
2021/03 | 2021/03 | 德国 | 9.188 | 341689 |
2021/03 | 2021/03 | 中华人民共和国 | 46.125 | 1326336 |
2021/03 | 2021/03 | 马来西亚 | 63.88 | 1589353 |
2021/03 | 2021/03 | 泰国 | 80.47 | 1216390 |
2021/03 | 2021/03 | 英国 | 0.891 | 77109 |
2021/03 | 2021/03 | 瑞士 | 0.086 | 32578 |
2021/03 | 2021/03 | 新加坡 | 4.304 | 112082 |
2021/03 | 2021/03 | 印度尼西亚 | 114.946 | 2277297 |
2021/03 | 2021/03 | 墨西哥 | 0.271 | 30157 |
2021/03 | 2021/03 | 匈牙利 | 0.23 | 14210 |
2021/03 | 2021/03 | 法国 | 0.003 | 11075 |
2021/03 | 2021/03 | 荷兰 | 0.125 | 6229 |
2021/03 | 2021/03 | 印度 | 1 | 22261 |
2021/03 | 2021/03 | 意大利 | 0.841 | 3931 |
2021/03 | 2021/03 | 菲律宾 | 0.138 | 9198 |
2021/03 | 2021/03 | 加拿大 | 0.03 | 1516 |
2021/03 | 2021/03 | 奥地利 | 0.001 | 1 |
2021/03 | 2021/03 | 巴西 | 0 | 33 |
2021/03 | 2021/03 | 挪威 | 0 | 2000 |
2021/03 | 2021/03 | 比利时 | 0 | 71 |
2021/03 | 2021/03 | 瑞典 | 0.016 | 1141 |
2021/03 | 2021/03 | 罗马尼亚 | 1.5 | 43163 |
2021/03 | 2021/03 | 西班牙 | 0.002 | 42 |
2021/03 | 2021/03 | 合计 | 587.105 | 16152942 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。