品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2020/12 | 2020/12 | 日本 | 120.434 | 4084371 |
2020/12 | 2020/12 | 韩国 | 51.824 | 1277063 |
2020/12 | 2020/12 | 中国台湾 | 111.337 | 2304416 |
2020/12 | 2020/12 | 美国 | 1.332 | 140972 |
2020/12 | 2020/12 | 德国 | 14.35 | 453135 |
2020/12 | 2020/12 | 中华人民共和国 | 64.681 | 1675040 |
2020/12 | 2020/12 | 印度尼西亚 | 805.425 | 15182633 |
2020/12 | 2020/12 | 马来西亚 | 488.76 | 9383815 |
2020/12 | 2020/12 | 泰国 | 92.463 | 1708578 |
2020/12 | 2020/12 | 英国 | 0.57 | 40291 |
2020/12 | 2020/12 | 新加坡 | 8.297 | 181838 |
2020/12 | 2020/12 | 加拿大 | 0.138 | 5722 |
2020/12 | 2020/12 | 墨西哥 | 0.031 | 14438 |
2020/12 | 2020/12 | 法国 | 0.591 | 29773 |
2020/12 | 2020/12 | 瑞士 | 0.077 | 19502 |
2020/12 | 2020/12 | 荷兰 | 0.297 | 22587 |
2020/12 | 2020/12 | 菲律宾 | 0.19 | 13999 |
2020/12 | 2020/12 | 匈牙利 | 0.24 | 15861 |
2020/12 | 2020/12 | 印度 | 0.05 | 2849 |
2020/12 | 2020/12 | 意大利 | 0.007 | 3012 |
2020/12 | 2020/12 | 奥地利 | 0.312 | 2959 |
2020/12 | 2020/12 | 挪威 | 0 | 6000 |
2020/12 | 2020/12 | 比利时 | 0.001 | 61 |
2020/12 | 2020/12 | 波兰 | 1.13 | 48152 |
2020/12 | 2020/12 | 瑞典 | 0.003 | 823 |
2020/12 | 2020/12 | 秘鲁 | 201.154 | 3650145 |
2020/12 | 2020/12 | 西班牙 | 0.189 | 9885 |
2020/12 | 2020/12 | 合计 | 1963.883 | 40277920 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理。