品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/06 | 2021/06 | 日本 | 63.384 | 3440259 |
2021/06 | 2021/06 | 韩国 | 55.3 | 1867723 |
2021/06 | 2021/06 | 中国台湾 | 39.137 | 1498419 |
2021/06 | 2021/06 | 美国 | 8.11 | 494357 |
2021/06 | 2021/06 | 德国 | 18.581 | 653826 |
2021/06 | 2021/06 | 中华人民共和国 | 30.552 | 1017553 |
2021/06 | 2021/06 | 英国 | 0.163 | 17237 |
2021/06 | 2021/06 | 马来西亚 | 53.275 | 1544366 |
2021/06 | 2021/06 | 泰国 | 7.911 | 227800 |
2021/06 | 2021/06 | 意大利 | 0.123 | 11499 |
2021/06 | 2021/06 | 新加坡 | 14.2 | 457901 |
2021/06 | 2021/06 | 墨西哥 | 0.539 | 67561 |
2021/06 | 2021/06 | 瑞士 | 0.038 | 12772 |
2021/06 | 2021/06 | 菲律宾 | 0.223 | 15139 |
2021/06 | 2021/06 | 印度尼西亚 | 113.226 | 3118766 |
2021/06 | 2021/06 | 法国 | 0.069 | 4674 |
2021/06 | 2021/06 | 荷兰 | 0.122 | 2270 |
2021/06 | 2021/06 | 加拿大 | 0.21 | 15452 |
2021/06 | 2021/06 | 匈牙利 | 0.645 | 44411 |
2021/06 | 2021/06 | 比利时 | 6.421 | 200592 |
2021/06 | 2021/06 | 西班牙 | 0.048 | 9032 |
2021/06 | 2021/06 | 中国香港 | 0.03 | 1662 |
2021/06 | 2021/06 | 印度 | 0.08 | 2390 |
2021/06 | 2021/06 | 奥地利 | 0.624 | 4996 |
2021/06 | 2021/06 | 巴基斯坦 | 0.002 | 46 |
2021/06 | 2021/06 | 巴西 | 0.104 | 5924 |
2021/06 | 2021/06 | 捷克 | 0.002 | 1553 |
2021/06 | 2021/06 | 瑞典 | 0.037 | 998 |
2021/06 | 2021/06 | 合计 | 413.156 | 14739178 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。