当前位置: 我的钢铁网  >  有色
  • 走势图

    价格汇总

    今日价格

    品名 地区 价格 涨跌 日期

    铜精矿 综合 12 0 03-18
    电解铜 上海 72895 +575 03-18
    精铜杆 宜兴 73470 +1170 03-18
    再生铜杆 鹰潭 71650 +250 03-18
    铜板带箔 鹰潭 55645 +620 03-18
    铜管 宁波 76000 +1000 03-18
    铜棒 宁波 52300 +400 03-18
    废铜 佛山 66400 +600 03-18

    氧化铝 山西 3315 0 03-18
    电解铝 无锡 19240 +80 03-18
    预焙阳极 山东 4028 0 03-18
    铝合金锭 宁波 19700 +100 03-18
    铝棒 佛山 19470 +40 03-18
    电工圆铝杆 聊城 19650 +70 03-18
    铝型材 佛山 25530 +70 03-18
    铝土矿 几内亚 71 0 03-18

    铅精矿 济源 15250 0 03-18
    铅锭 上海 16150 0 03-18
    再生铅 国内 16050 -25 03-18
    还原铅 国内 15250 -50 03-18
    废电瓶 国内 9700 0 03-18
    铅蓄电池 浙江 270 0 03-15
    铅合金 济源 17275 0 03-18

    氧化锌 潍坊 17950 0 03-18
    锌精矿 郴州 16010 +10 03-18
    锌锭 上海 21310 0 03-18
    镀锌板 中国 4945 -9 03-18
    镀锌管 中国 4967 -34 03-18
    锌合金 株洲 21790 0 03-18
    锌粉 湖南 25395 0 03-18

    1#锡锭 上海 228750 +4750 03-18
    40度锡精矿 云南 214250 +4750 03-18
    60度锡精矿 广西 218250 +4750 03-18

    稀土

    氧化镨钕 中国 345500 -2000 03-18
    氧化镝 中国 1815 -10 03-18
    氧化铽 中国 5325 -25 03-18

    价格行情

    铜价格

    铝价格

    锌价格

    小金属、贵金属价格

    产业数据

    库存

    产量

    海关数据

    供求信息

    微信扫一扫
    扫码加入行业交流群