品种:锡 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/06 | 2021/06 | 美国 | 19.598 | 378562 |
2021/06 | 2021/06 | 越南 | 20.047 | 500874 |
2021/06 | 2021/06 | 中国香港 | 575.291 | 16562179 |
2021/06 | 2021/06 | 日本 | 243.244 | 7605687 |
2021/06 | 2021/06 | 中国台湾 | 523.869 | 16192366 |
2021/06 | 2021/06 | 马来西亚 | 174.276 | 2709235 |
2021/06 | 2021/06 | 墨西哥 | 5.752 | 139986 |
2021/06 | 2021/06 | 新加坡 | 115.885 | 3372632 |
2021/06 | 2021/06 | 泰国 | 97.118 | 2195985 |
2021/06 | 2021/06 | 英国 | 3.714 | 28504 |
2021/06 | 2021/06 | 中国澳门 | 1.005 | 1608 |
2021/06 | 2021/06 | 菲律宾 | 43.785 | 275749 |
2021/06 | 2021/06 | 韩国 | 123.114 | 3910030 |
2021/06 | 2021/06 | 澳大利亚 | 1.718 | 94072 |
2021/06 | 2021/06 | 加拿大 | 1.609 | 15598 |
2021/06 | 2021/06 | 德国 | 16.058 | 511950 |
2021/06 | 2021/06 | 印度尼西亚 | 1.959 | 66484 |
2021/06 | 2021/06 | 新西兰 | 4.469 | 23705 |
2021/06 | 2021/06 | 智利 | 18.706 | 104802 |
2021/06 | 2021/06 | 沙特阿拉伯 | 0.509 | 3530 |
2021/06 | 2021/06 | 波兰 | 25.84 | 812937 |
2021/06 | 2021/06 | 阿拉伯联合酋长国 | 7.725 | 76314 |
2021/06 | 2021/06 | 乌拉圭 | 0.944 | 6730 |
2021/06 | 2021/06 | 俄罗斯联邦 | 2.376 | 18103 |
2021/06 | 2021/06 | 比利时 | 2.136 | 13264 |
2021/06 | 2021/06 | 伊拉克 | 36.689 | 227074 |
2021/06 | 2021/06 | 南非 | 35.378 | 850692 |
2021/06 | 2021/06 | 印度 | 2.005 | 47753 |
2021/06 | 2021/06 | 喀麦隆 | 1.558 | 6724 |
2021/06 | 2021/06 | 坦桑尼亚 | 18.233 | 487871 |
2021/06 | 2021/06 | 埃及 | 22.568 | 126491 |
2021/06 | 2021/06 | 巴西 | 3.355 | 94531 |
2021/06 | 2021/06 | 柬埔寨 | 0.526 | 1349 |
2021/06 | 2021/06 | 秘鲁 | 2.353 | 5745 |
2021/06 | 2021/06 | 荷兰 | 18.486 | 544363 |
2021/06 | 2021/06 | 丹麦 | 0.499 | 4167 |
2021/06 | 2021/06 | 乌克兰 | 12.973 | 363156 |
2021/06 | 2021/06 | 也门共和国 | 23.631 | 90088 |
2021/06 | 2021/06 | 以色列 | 2.739 | 35828 |
2021/06 | 2021/06 | 保加利亚 | 3.991 | 24283 |
2021/06 | 2021/06 | 利比亚 | 3.092 | 20222 |
2021/06 | 2021/06 | 土耳其 | 2.42 | 70811 |
2021/06 | 2021/06 | 塞内加尔 | 1.702 | 8433 |
2021/06 | 2021/06 | 多哥 | 13.847 | 47921 |
2021/06 | 2021/06 | 孟加拉国 | 0.733 | 1538 |
2021/06 | 2021/06 | 尼日利亚 | 8.142 | 41650 |
2021/06 | 2021/06 | 巴布亚新几内亚 | 7.731 | 48755 |
2021/06 | 2021/06 | 希腊 | 0.402 | 1866 |
2021/06 | 2021/06 | 斯里兰卡 | 9.732 | 188394 |
2021/06 | 2021/06 | 法国 | 0.205 | 2382 |
2021/06 | 2021/06 | 莫桑比克 | 1.654 | 10462 |
2021/06 | 2021/06 | 西班牙 | 4.939 | 39277 |
2021/06 | 2021/06 | 赞比亚 | 1.07 | 4861 |
2021/06 | 2021/06 | 阿塞拜疆 | 5.158 | 10644 |
2021/06 | 2021/06 | 黎巴嫩 | 0.541 | 3036 |
2021/06 | 2021/06 | 伊朗 | 4.11 | 17142 |
2021/06 | 2021/06 | 佛得角 | 7 | 15457 |
2021/06 | 2021/06 | 几内亚 | 5.203 | 19420 |
2021/06 | 2021/06 | 刚果 | 4.077 | 23340 |
2021/06 | 2021/06 | 利比里亚 | 4.409 | 4148 |
2021/06 | 2021/06 | 加纳 | 8.589 | 49599 |
2021/06 | 2021/06 | 卡塔尔 | 0.001 | 41 |
2021/06 | 2021/06 | 危地马拉 | 0.841 | 6804 |
2021/06 | 2021/06 | 厄瓜多尔 | 1.533 | 8872 |
2021/06 | 2021/06 | 吉布提 | 5.755 | 30122 |
2021/06 | 2021/06 | 哈萨克斯坦 | 1.3 | 5200 |
2021/06 | 2021/06 | 哥伦比亚 | 0.576 | 2736 |
2021/06 | 2021/06 | 哥斯达黎加 | 0.004 | 75 |
2021/06 | 2021/06 | 土库曼斯坦 | 0.68 | 12704 |
2021/06 | 2021/06 | 圣卢西亚 | 0.149 | 1171 |
2021/06 | 2021/06 | 圭亚那 | 1.069 | 5993 |
2021/06 | 2021/06 | 多米尼克 | 0.148 | 609 |
2021/06 | 2021/06 | 多米尼加共和国 | 1.442 | 7643 |
2021/06 | 2021/06 | 大洋洲其他国家(地区) | 2.295 | 15038 |
2021/06 | 2021/06 | 奥地利 | 0.014 | 10567 |
2021/06 | 2021/06 | 委内瑞拉 | 2.248 | 12757 |
2021/06 | 2021/06 | 安哥拉 | 1.854 | 7368 |
2021/06 | 2021/06 | 安提瓜和巴布达 | 1.787 | 8005 |
2021/06 | 2021/06 | 尼泊尔 | 0.075 | 471 |
2021/06 | 2021/06 | 巴基斯坦 | 6.859 | 8009 |
2021/06 | 2021/06 | 巴巴多斯 | 0.074 | 314 |
2021/06 | 2021/06 | 意大利 | 0.25 | 2038 |
2021/06 | 2021/06 | 所罗门群岛 | 0.155 | 410 |
2021/06 | 2021/06 | 捷克 | 0.022 | 92 |
2021/06 | 2021/06 | 斐济 | 0.31 | 719 |
2021/06 | 2021/06 | 斯洛文尼亚 | 0.063 | 274 |
2021/06 | 2021/06 | 格林纳达 | 0.466 | 3839 |
2021/06 | 2021/06 | 格鲁吉亚 | 0.515 | 3084 |
2021/06 | 2021/06 | 毛里塔尼亚 | 8.807 | 18495 |
2021/06 | 2021/06 | 毛里求斯 | 0.117 | 686 |
2021/06 | 2021/06 | 法属圭亚那 | 0.901 | 9060 |
2021/06 | 2021/06 | 爱尔兰 | 0 | 11 |
2021/06 | 2021/06 | 特立尼达和多巴哥 | 3.066 | 16103 |
2021/06 | 2021/06 | 瓦努阿图 | 0.159 | 979 |
2021/06 | 2021/06 | 白俄罗斯 | 0.448 | 1865 |
2021/06 | 2021/06 | 科威特 | 0.001 | 49 |
2021/06 | 2021/06 | 科特迪瓦共和国 | 2.343 | 11173 |
2021/06 | 2021/06 | 突尼斯 | 1.45 | 9934 |
2021/06 | 2021/06 | 索马里 | 2.213 | 12326 |
2021/06 | 2021/06 | 约旦 | 0.374 | 2487 |
2021/06 | 2021/06 | 缅甸 | 0.72 | 18720 |
2021/06 | 2021/06 | 罗马尼亚 | 0.531 | 2576 |
2021/06 | 2021/06 | 肯尼亚 | 4.381 | 19606 |
2021/06 | 2021/06 | 苏里南 | 6.883 | 21489 |
2021/06 | 2021/06 | 萨摩亚 | 9.141 | 36206 |
2021/06 | 2021/06 | 葡萄牙 | 0.708 | 3466 |
2021/06 | 2021/06 | 贝宁 | 3.383 | 22449 |
2021/06 | 2021/06 | 赤道几内亚 | 0.126 | 679 |
2021/06 | 2021/06 | 阿曼 | 2.32 | 17814 |
2021/06 | 2021/06 | 阿根廷 | 0.127 | 1227 |
2021/06 | 2021/06 | 马耳他 | 0.004 | 70 |
2021/06 | 2021/06 | 合计 | 2389.175 | 59542784 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。