国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
澳大利亚 | 119336.001 | 46860368 |
越南 | 50316.455 | 26515813 |
印度尼西亚 | 20521.413 | 9353038 |
哈萨克斯坦 | 18267.511 | 6442180 |
日本 | 2911.064 | 6602137 |
法国 | 2522.168 | 2271151 |
德国 | 2020.945 | 4289192 |
巴西 | 1500.509 | 454653 |
印度 | 908.002 | 461943 |
韩国 | 846.092 | 821715 |
美国 | 121.824 | 968605 |
加拿大 | 72.32 | 116652 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 42 | 32751 |
荷兰 | 29.6 | 434810 |
匈牙利 | 13.971 | 42723 |
中国台湾 | 2.07 | 19328 |
中华人民共和国 | 0.735 | 5125 |
英国 | 0.589 | 8143 |
奥地利 | 0.3 | 4086 |
丹麦 | 0.012 | 514 |
意大利 | 0.01 | 616 |
比利时 | 0.001 | 71 |
瑞士 | 0.001 | 350 |
合计 | 219433.593 | 105705964 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。