起始时间 | 截止时间 | 国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
2021/09 | 2021/09 | 韩国 | 109.6 | 163054 |
2021/09 | 2021/09 | 日本 | 48.1 | 67279 |
2021/09 | 2021/09 | 印度 | 965 | 1184408 |
2021/09 | 2021/09 | 澳大利亚 | 780 | 886740 |
2021/09 | 2021/09 | 中国台湾 | 10 | 32640 |
2021/09 | 2021/09 | 加拿大 | 135 | 233258 |
2021/09 | 2021/09 | 巴林 | 648 | 700560 |
2021/09 | 2021/09 | 巴西 | 2 | 4600 |
2021/09 | 2021/09 | 新西兰 | 486 | 567648 |
2021/09 | 2021/09 | 泰国 | 80 | 116800 |
2021/09 | 2021/09 | 美国 | 19 | 26790 |
2021/09 | 2021/09 | 马来西亚 | 1479.96 | 1847560 |
2021/09 | 2021/09 | 合计 | 4762.66 | 5831337 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。