起始时间 | 截止时间 | 贸易类型 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/06 | 2021/06 | 一般贸易 | 30871.12 | 98177724 |
2021/06 | 2021/06 | 进料加工贸易 | 3299.245 | 11504082 |
2021/06 | 2021/06 | 保税区仓储转口货物 | 7594.907 | 23822692 |
2021/06 | 2021/06 | 来料加工装配贸易 | 877.689 | 2687307 |
2021/06 | 2021/06 | 保税仓库进出境货物 | 4559.762 | 13554892 |
2021/06 | 2021/06 | 其他 | 0.611 | 12549 |
2021/06 | 2021/06 | 免税品 | 0.082 | 11609 |
2021/06 | 2021/06 | 境外设备进区 | 0.005 | 553 |
2021/06 | 2021/06 | 合计 | 47203.42 | 149771408 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。