洲别 | 起始时间 | 截止时间 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
欧盟25国 | 2021/05 | 2021/05 | 805.046 | 4683272 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 15268 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 458.694 | 1440651 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.702 | 25921 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 5.343 | 63044 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.095 | 8534 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 0.179 | 5455 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.063 | 3225 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 29.396 | 614847 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 11.79 | 132850 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 0.314 | 70971 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.037 | 7243 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
欧盟27国 | 2021/05 | 2021/05 | 805.052 | 4684472 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 15268 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 458.694 | 1440651 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.702 | 25921 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 5.343 | 63044 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.095 | 8534 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 0.179 | 5455 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.063 | 3225 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.006 | 1200 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 29.396 | 614847 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 11.79 | 132850 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 0.314 | 70971 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.037 | 7243 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
东欧 | 2021/05 | 2021/05 | 6.46 | 169670 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.702 | 25921 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 5.343 | 63044 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.095 | 8534 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.006 | 1200 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 0.314 | 70971 |
欧盟15国 | 2021/05 | 2021/05 | 786.802 | 4381952 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 15268 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 458.694 | 1440651 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 0.179 | 5455 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.063 | 3225 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 29.396 | 614847 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.037 | 7243 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
中亚 | 2021/05 | 2021/05 | 21862.74 | 60643794 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 21836.74 | 60604226 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 26 | 39568 |
非洲 | 2021/05 | 2021/05 | 0.02 | 1302 |
摩洛哥 | 2021/05 | 2021/05 | 0.02 | 1302 |
东南亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1580.445 | 4076167 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.062 | 22164 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 277.393 | 698327 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 116.525 | 333749 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 751.11 | 1722919 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 0.304 | 1634 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 434.051 | 1297374 |
亚洲 | 2021/05 | 2021/05 | 43534.65 | 1.25E+08 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 1451.07 | 4591254 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 14777.01 | 44155575 |
中国台湾 | 2021/05 | 2021/05 | 474.391 | 2066130 |
中华人民共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.869 | 480584 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 0.457 | 9748 |
中国香港 | 2021/05 | 2021/05 | 130.301 | 399763 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 21836.74 | 60604226 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.062 | 22164 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 277.393 | 698327 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 0.152 | 2756 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 3226.217 | 8409285 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 116.525 | 333749 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 751.11 | 1722919 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 26 | 39568 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 128 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 0.304 | 1634 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 434.051 | 1297374 |
中欧 | 2021/05 | 2021/05 | 124.083 | 1624906 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
瑞士 | 2021/05 | 2021/05 | 42.018 | 345511 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 29.396 | 614847 |
西欧 | 2021/05 | 2021/05 | 237.485 | 1555220 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 15268 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
南美 | 2021/05 | 2021/05 | 1539.215 | 4612795 |
秘鲁 | 2021/05 | 2021/05 | 1539.215 | 4612795 |
拉丁美洲 | 2021/05 | 2021/05 | 1549.447 | 4732670 |
墨西哥 | 2021/05 | 2021/05 | 10.232 | 119875 |
秘鲁 | 2021/05 | 2021/05 | 1539.215 | 4612795 |
东盟10国 | 2021/05 | 2021/05 | 1580.445 | 4076167 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.062 | 22164 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 277.393 | 698327 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 116.525 | 333749 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 751.11 | 1722919 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 0.304 | 1634 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 434.051 | 1297374 |
欧洲 | 2021/05 | 2021/05 | 847.07 | 5029983 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 15268 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 458.694 | 1440651 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.702 | 25921 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 5.343 | 63044 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
瑞士 | 2021/05 | 2021/05 | 42.018 | 345511 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.095 | 8534 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 0.179 | 5455 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.063 | 3225 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.006 | 1200 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 29.396 | 614847 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 11.79 | 132850 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 0.314 | 70971 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.037 | 7243 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
南亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.457 | 9748 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 0.457 | 9748 |
西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 3226.371 | 8412169 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 0.152 | 2756 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 3226.217 | 8409285 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 128 |
北非 | 2021/05 | 2021/05 | 0.02 | 1302 |
摩洛哥 | 2021/05 | 2021/05 | 0.02 | 1302 |
大洋洲 | 2021/05 | 2021/05 | 19687.1 | 58748188 |
澳大利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19687.1 | 58748188 |
东盟10+2 | 2021/05 | 2021/05 | 17808.52 | 52822996 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 1451.07 | 4591254 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 14777.01 | 44155575 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.062 | 22164 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 277.393 | 698327 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 116.525 | 333749 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 751.11 | 1722919 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 0.304 | 1634 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 434.051 | 1297374 |
一带一路 | 2021/05 | 2021/05 | 43238.35 | 1.25E+08 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 1451.07 | 4591254 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 14777.01 | 44155575 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 52.669 | 664548 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 0.457 | 9748 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 21836.74 | 60604226 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 213.78 | 1401142 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.062 | 22164 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 277.393 | 698327 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.702 | 25921 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 5.343 | 63044 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 7.837 | 54074 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 0.152 | 2756 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.095 | 8534 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 3226.217 | 8409285 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 116.525 | 333749 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.006 | 1200 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 11.79 | 132850 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 751.11 | 1722919 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 26 | 39568 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 128 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 0.314 | 70971 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 0.304 | 1634 |
格鲁吉亚 | 2021/05 | 2021/05 | 24 | 54240 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 434.051 | 1297374 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 15.437 | 84736 |
东亚 | 2021/05 | 2021/05 | 16864.64 | 51693306 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 1451.07 | 4591254 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 14777.01 | 44155575 |
中国台湾 | 2021/05 | 2021/05 | 474.391 | 2066130 |
中华人民共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.869 | 480584 |
中国香港 | 2021/05 | 2021/05 | 130.301 | 399763 |
南欧 | 2021/05 | 2021/05 | 478.763 | 1664264 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 8.279 | 90763 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 458.694 | 1440651 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 11.79 | 132850 |
北欧 | 2021/05 | 2021/05 | 0.279 | 15923 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 0.179 | 5455 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.063 | 3225 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.037 | 7243 |
北美洲 | 2021/05 | 2021/05 | 316.287 | 2642572 |
美国 | 2021/05 | 2021/05 | 315.053 | 2619109 |
加拿大 | 2021/05 | 2021/05 | 1.234 | 23463 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。