起始时间 | 截止时间 | 国别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/06 | 2021/06 | 美国 | 456.381 | 3296957 |
2021/06 | 2021/06 | 日本 | 154.591 | 2303424 |
2021/06 | 2021/06 | 越南 | 487.725 | 2030062 |
2021/06 | 2021/06 | 中国香港 | 78.625 | 570327 |
2021/06 | 2021/06 | 印度 | 56.812 | 260975 |
2021/06 | 2021/06 | 英国 | 36.57 | 484109 |
2021/06 | 2021/06 | 加拿大 | 53.563 | 749180 |
2021/06 | 2021/06 | 泰国 | 48.611 | 362242 |
2021/06 | 2021/06 | 中国台湾 | 62.422 | 485224 |
2021/06 | 2021/06 | 德国 | 94.639 | 1171639 |
2021/06 | 2021/06 | 韩国 | 25.653 | 315464 |
2021/06 | 2021/06 | 澳大利亚 | 9.986 | 94338 |
2021/06 | 2021/06 | 阿拉伯联合酋长国 | 38.859 | 302075 |
2021/06 | 2021/06 | 马来西亚 | 323.704 | 978529 |
2021/06 | 2021/06 | 新加坡 | 11.116 | 71829 |
2021/06 | 2021/06 | 荷兰 | 29.788 | 266255 |
2021/06 | 2021/06 | 印度尼西亚 | 35.61 | 656304 |
2021/06 | 2021/06 | 墨西哥 | 71.556 | 721971 |
2021/06 | 2021/06 | 意大利 | 57.627 | 427406 |
2021/06 | 2021/06 | 菲律宾 | 26.011 | 173446 |
2021/06 | 2021/06 | 比利时 | 4.625 | 122070 |
2021/06 | 2021/06 | 以色列 | 37.791 | 246092 |
2021/06 | 2021/06 | 法国 | 17.501 | 410585 |
2021/06 | 2021/06 | 俄罗斯联邦 | 17.821 | 138454 |
2021/06 | 2021/06 | 孟加拉国 | 58.023 | 313940 |
2021/06 | 2021/06 | 西班牙 | 12.797 | 99671 |
2021/06 | 2021/06 | 土耳其 | 47.361 | 210818 |
2021/06 | 2021/06 | 智利 | 5.028 | 41957 |
2021/06 | 2021/06 | 丹麦 | 3.796 | 28661 |
2021/06 | 2021/06 | 巴西 | 11.69 | 98367 |
2021/06 | 2021/06 | 新西兰 | 1.175 | 5541 |
2021/06 | 2021/06 | 瑞典 | 3.42 | 17889 |
2021/06 | 2021/06 | 南非 | 19.421 | 179455 |
2021/06 | 2021/06 | 巴基斯坦 | 9.601 | 44630 |
2021/06 | 2021/06 | 斯里兰卡 | 11.133 | 163904 |
2021/06 | 2021/06 | 波兰 | 5.761 | 47290 |
2021/06 | 2021/06 | 希腊 | 6.41 | 50147 |
2021/06 | 2021/06 | 沙特阿拉伯 | 1.182 | 13186 |
2021/06 | 2021/06 | 乌克兰 | 1.902 | 33220 |
2021/06 | 2021/06 | 保加利亚 | 1.406 | 31610 |
2021/06 | 2021/06 | 匈牙利 | 2.049 | 17333 |
2021/06 | 2021/06 | 危地马拉 | 2.994 | 31722 |
2021/06 | 2021/06 | 哥斯达黎加 | 3.945 | 19915 |
2021/06 | 2021/06 | 埃及 | 11.604 | 68494 |
2021/06 | 2021/06 | 尼日利亚 | 7.455 | 17532 |
2021/06 | 2021/06 | 秘鲁 | 5.098 | 30504 |
2021/06 | 2021/06 | 罗马尼亚 | 2.103 | 14706 |
2021/06 | 2021/06 | 中国澳门 | 0.557 | 4133 |
2021/06 | 2021/06 | 卡塔尔 | 4.996 | 103260 |
2021/06 | 2021/06 | 厄瓜多尔 | 8.661 | 50234 |
2021/06 | 2021/06 | 哈萨克斯坦 | 4.521 | 31307 |
2021/06 | 2021/06 | 哥伦比亚 | 8.522 | 173796 |
2021/06 | 2021/06 | 奥地利 | 0.71 | 6208 |
2021/06 | 2021/06 | 巴拿马 | 7.079 | 12968 |
2021/06 | 2021/06 | 捷克 | 6.634 | 48963 |
2021/06 | 2021/06 | 摩洛哥 | 21.215 | 80024 |
2021/06 | 2021/06 | 斯洛伐克 | 7.605 | 51611 |
2021/06 | 2021/06 | 格鲁吉亚 | 0.605 | 1789 |
2021/06 | 2021/06 | 波多黎各 | 1.093 | 14443 |
2021/06 | 2021/06 | 瑞士 | 1.09 | 11746 |
2021/06 | 2021/06 | 缅甸 | 27.511 | 62095 |
2021/06 | 2021/06 | 萨尔瓦多 | 2.28 | 12160 |
2021/06 | 2021/06 | 葡萄牙 | 1.282 | 38623 |
2021/06 | 2021/06 | 加纳 | 4.81 | 79653 |
2021/06 | 2021/06 | 坦桑尼亚 | 48.121 | 164295 |
2021/06 | 2021/06 | 多米尼加共和国 | 6.918 | 47589 |
2021/06 | 2021/06 | 挪威 | 0.256 | 1376 |
2021/06 | 2021/06 | 柬埔寨 | 18.05 | 201548 |
2021/06 | 2021/06 | 爱尔兰 | 0.54 | 11713 |
2021/06 | 2021/06 | 科威特 | 1.046 | 7750 |
2021/06 | 2021/06 | 阿尔及利亚 | 10.711 | 63997 |
2021/06 | 2021/06 | 阿根廷 | 5.045 | 28656 |
2021/06 | 2021/06 | 马尔代夫 | 2.603 | 9387 |
2021/06 | 2021/06 | 乌干达 | 6.01 | 25410 |
2021/06 | 2021/06 | 亚美尼亚 | 0.652 | 3260 |
2021/06 | 2021/06 | 伊拉克 | 3.011 | 15809 |
2021/06 | 2021/06 | 伊朗 | 0.824 | 3746 |
2021/06 | 2021/06 | 利比里亚 | 0.003 | 346 |
2021/06 | 2021/06 | 圭亚那 | 0.701 | 3623 |
2021/06 | 2021/06 | 塞尔维亚 | 0.408 | 10957 |
2021/06 | 2021/06 | 巴勒斯坦 | 1.258 | 6531 |
2021/06 | 2021/06 | 毛里求斯 | 0.13 | 3732 |
2021/06 | 2021/06 | 民主刚果 | 1.182 | 9950 |
2021/06 | 2021/06 | 洪都拉斯 | 0.115 | 1765 |
2021/06 | 2021/06 | 玻利维亚 | 0.046 | 659 |
2021/06 | 2021/06 | 白俄罗斯 | 0.823 | 5232 |
2021/06 | 2021/06 | 科特迪瓦共和国 | 2.738 | 9456 |
2021/06 | 2021/06 | 立陶宛 | 1.566 | 16297 |
2021/06 | 2021/06 | 约旦 | 0.111 | 1005 |
2021/06 | 2021/06 | 苏丹 | 23.979 | 54296 |
2021/06 | 2021/06 | 蒙古 | 0.005 | 138 |
2021/06 | 2021/06 | 阿塞拜疆 | 0.359 | 2185 |
2021/06 | 2021/06 | 马绍尔群岛共和国 | 0.26 | 24118 |
2021/06 | 2021/06 | 乌兹别克斯坦 | 0.116 | 1094 |
2021/06 | 2021/06 | 乌拉圭 | 0.705 | 5798 |
2021/06 | 2021/06 | 克罗地亚 | 0.254 | 2258 |
2021/06 | 2021/06 | 冰岛 | 0.104 | 6760 |
2021/06 | 2021/06 | 利比亚 | 0.084 | 236 |
2021/06 | 2021/06 | 博茨瓦纳 | 0.049 | 26 |
2021/06 | 2021/06 | 卢旺达 | 0.008 | 260 |
2021/06 | 2021/06 | 叙利亚 | 5 | 15000 |
2021/06 | 2021/06 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.001 | 5 |
2021/06 | 2021/06 | 吉布提 | 0.625 | 1875 |
2021/06 | 2021/06 | 喀麦隆 | 0.48 | 1855 |
2021/06 | 2021/06 | 土库曼斯坦 | 0.278 | 1629 |
2021/06 | 2021/06 | 圣马丁岛 | 0.009 | 200 |
2021/06 | 2021/06 | 塔吉克斯坦 | 8.272 | 11067 |
2021/06 | 2021/06 | 塞内加尔 | 0.054 | 184 |
2021/06 | 2021/06 | 塞浦路斯 | 0.08 | 666 |
2021/06 | 2021/06 | 安哥拉 | 0.043 | 84 |
2021/06 | 2021/06 | 尼泊尔 | 0.007 | 130 |
2021/06 | 2021/06 | 巴巴多斯 | 0.068 | 1200 |
2021/06 | 2021/06 | 布基纳法索 | 0.016 | 240 |
2021/06 | 2021/06 | 斯洛文尼亚 | 0.862 | 2151 |
2021/06 | 2021/06 | 瓦努阿图 | 0.22 | 598 |
2021/06 | 2021/06 | 突尼斯 | 0.398 | 665 |
2021/06 | 2021/06 | 索马里 | 0.406 | 3337 |
2021/06 | 2021/06 | 肯尼亚 | 7.6 | 31616 |
2021/06 | 2021/06 | 莱索托 | 0.47 | 1065 |
2021/06 | 2021/06 | 阿尔巴尼亚 | 0.43 | 1717 |
2021/06 | 2021/06 | 阿曼 | 2.156 | 20505 |
2021/06 | 2021/06 | 马耳他 | 0.073 | 650 |
2021/06 | 2021/06 | 合计 | 2748.451 | 19850159 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。