起始时间 | 截止时间 | 贸易类型 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2021/06 | 2021/06 | 一般贸易 | 1701.305 | 14918740 |
2021/06 | 2021/06 | 其他 | 136.224 | 713467 |
2021/06 | 2021/06 | 保税区仓储转口货物 | 557.82 | 2019512 |
2021/06 | 2021/06 | 保税仓库进出境货物 | 79.678 | 610126 |
2021/06 | 2021/06 | 进料加工贸易 | 167.26 | 1138562 |
2021/06 | 2021/06 | 来料加工装配贸易 | 105.914 | 445704 |
2021/06 | 2021/06 | 对外承包工程出口物资 | 0.25 | 4048 |
2021/06 | 2021/06 | 合计 | 2748.451 | 19850159 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。