洲别 | 起始时间 | 截止时间 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
欧盟25国 | 2021/05 | 2021/05 | 305.412 | 2949683 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 37.835 | 455608 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 27.663 | 216633 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 5.736 | 59565 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 3.265 | 30140 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 4.431 | 26318 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 3.133 | 28538 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.557 | 4612 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.327 | 1639 |
爱尔兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.468 | 3707 |
葡萄牙 | 2021/05 | 2021/05 | 3.355 | 86728 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 3.459 | 31342 |
立陶宛 | 2021/05 | 2021/05 | 1.507 | 17309 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 1.578 | 8815 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 2.651 | 9785 |
马耳他 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 15 |
欧盟27国 | 2021/05 | 2021/05 | 307.029 | 2987759 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 37.835 | 455608 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 27.663 | 216633 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 5.736 | 59565 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 3.265 | 30140 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 4.431 | 26318 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 3.133 | 28538 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.557 | 4612 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.327 | 1639 |
爱尔兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.468 | 3707 |
罗马尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.604 | 37497 |
葡萄牙 | 2021/05 | 2021/05 | 3.355 | 86728 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 3.459 | 31342 |
立陶宛 | 2021/05 | 2021/05 | 1.507 | 17309 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 1.578 | 8815 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 579 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 2.651 | 9785 |
马耳他 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 15 |
东欧 | 2021/05 | 2021/05 | 17.494 | 178722 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 5.736 | 59565 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 4.431 | 26318 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.557 | 4612 |
罗马尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.604 | 37497 |
乌克兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.187 | 1485 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 3.459 | 31342 |
立陶宛 | 2021/05 | 2021/05 | 1.507 | 17309 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 579 |
白俄罗斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0 | 15 |
欧盟15国 | 2021/05 | 2021/05 | 287.07 | 2800737 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 37.835 | 455608 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 27.663 | 216633 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 3.265 | 30140 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 3.133 | 28538 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.327 | 1639 |
爱尔兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.468 | 3707 |
葡萄牙 | 2021/05 | 2021/05 | 3.355 | 86728 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 1.578 | 8815 |
中亚 | 2021/05 | 2021/05 | 13.699 | 109604 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.6 | 106175 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.099 | 3429 |
非洲 | 2021/05 | 2021/05 | 181.58 | 865064 |
南非 | 2021/05 | 2021/05 | 10.525 | 78053 |
尼日利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 49.871 | 103237 |
摩洛哥 | 2021/05 | 2021/05 | 10.959 | 133796 |
阿尔及利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 22.81 | 146664 |
利比里亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.482 | 1646 |
坦桑尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 28.614 | 99195 |
埃及 | 2021/05 | 2021/05 | 35.222 | 203764 |
埃塞俄比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 3.72 | 8362 |
塞内加尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.622 | 1756 |
安哥拉 | 2021/05 | 2021/05 | 1.44 | 6584 |
民主刚果 | 2021/05 | 2021/05 | 0.449 | 2728 |
留尼汪 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 80 |
科特迪瓦共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 7.277 | 29987 |
肯尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 5.509 | 23181 |
莫桑比克 | 2021/05 | 2021/05 | 1.378 | 4767 |
乌干达 | 2021/05 | 2021/05 | 0.514 | 10129 |
利比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.22 | 1005 |
塞拉利昂 | 2021/05 | 2021/05 | 0.691 | 4595 |
毛里塔尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.788 | 3429 |
突尼斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.485 | 2106 |
东非 | 2021/05 | 2021/05 | 38.357 | 140867 |
坦桑尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 28.614 | 99195 |
埃塞俄比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 3.72 | 8362 |
肯尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 5.509 | 23181 |
乌干达 | 2021/05 | 2021/05 | 0.514 | 10129 |
中美 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 224135 |
巴拿马 | 2021/05 | 2021/05 | 7.12 | 168636 |
洪都拉斯 | 2021/05 | 2021/05 | 3.031 | 18863 |
危地马拉 | 2021/05 | 2021/05 | 0.083 | 2304 |
哥斯达黎加 | 2021/05 | 2021/05 | 1.628 | 9756 |
尼加拉瓜 | 2021/05 | 2021/05 | 0.627 | 3129 |
萨尔瓦多 | 2021/05 | 2021/05 | 4.761 | 21447 |
东南亚 | 2021/05 | 2021/05 | 589.966 | 3146255 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 465.784 | 1918897 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 10.999 | 108359 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 48.288 | 419776 |
菲律宾 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 86725 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.568 | 324896 |
印度尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.888 | 238731 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 0.178 | 3114 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 4.789 | 6536 |
文莱 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 35 |
老挝 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
亚洲 | 2021/05 | 2021/05 | 1247.138 | 8611743 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 465.784 | 1918897 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 214.001 | 2044763 |
中国香港 | 2021/05 | 2021/05 | 73.733 | 545574 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.784 | 333815 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 32.979 | 210399 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 10.999 | 108359 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 48.288 | 419776 |
中国台湾 | 2021/05 | 2021/05 | 52.002 | 626503 |
菲律宾 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 86725 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.568 | 324896 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 30.044 | 180602 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 40.765 | 618563 |
孟加拉国 | 2021/05 | 2021/05 | 74.196 | 277312 |
巴基斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 27.236 | 205575 |
印度尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.888 | 238731 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 7.31 | 72420 |
伊拉克 | 2021/05 | 2021/05 | 13.757 | 47431 |
斯里兰卡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.752 | 11477 |
沙特阿拉伯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.194 | 1351 |
伊朗 | 2021/05 | 2021/05 | 13.931 | 52917 |
卡塔尔 | 2021/05 | 2021/05 | 1.978 | 12459 |
科威特 | 2021/05 | 2021/05 | 3.449 | 34617 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 0.178 | 3114 |
中国澳门 | 2021/05 | 2021/05 | 2.222 | 2310 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.6 | 106175 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 4.789 | 6536 |
阿曼 | 2021/05 | 2021/05 | 0.247 | 713 |
亚美尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 383 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.099 | 3429 |
塞浦路斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.138 | 525 |
尼泊尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 126 |
巴勒斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 8.532 | 57645 |
文莱 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 35 |
约旦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.106 | 1664 |
老挝 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
蒙古 | 2021/05 | 2021/05 | 0.019 | 321 |
马尔代夫 | 2021/05 | 2021/05 | 12.75 | 14025 |
黎巴嫩 | 2021/05 | 2021/05 | 0.331 | 2394 |
中欧 | 2021/05 | 2021/05 | 72.61 | 743604 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.327 | 1639 |
瑞士 | 2021/05 | 2021/05 | 3.608 | 32275 |
独联体 | 2021/05 | 2021/05 | 14.844 | 100371 |
俄罗斯联邦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.853 | 93842 |
乌克兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.187 | 1485 |
阿塞拜疆 | 2021/05 | 2021/05 | 0.791 | 4646 |
亚美尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 383 |
白俄罗斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0 | 15 |
西欧 | 2021/05 | 2021/05 | 116.063 | 1180420 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 37.835 | 455608 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
爱尔兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.468 | 3707 |
加勒比海区 | 2021/05 | 2021/05 | 2.177 | 13205 |
特立尼达和多巴哥 | 2021/05 | 2021/05 | 1.736 | 10470 |
波多黎各 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 2492 |
古巴 | 2021/05 | 2021/05 | 0.008 | 160 |
巴哈马 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 83 |
中非 | 2021/05 | 2021/05 | 0.449 | 2728 |
民主刚果 | 2021/05 | 2021/05 | 0.449 | 2728 |
南美 | 2021/05 | 2021/05 | 42.844 | 260812 |
巴西 | 2021/05 | 2021/05 | 13.108 | 90082 |
哥伦比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.093 | 13384 |
智利 | 2021/05 | 2021/05 | 10.356 | 63117 |
阿根廷 | 2021/05 | 2021/05 | 9.133 | 42606 |
乌拉圭 | 2021/05 | 2021/05 | 8.413 | 46722 |
秘鲁 | 2021/05 | 2021/05 | 0.275 | 3268 |
厄瓜多尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.041 | 262 |
委内瑞拉 | 2021/05 | 2021/05 | 0.42 | 1250 |
玻利维亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.005 | 121 |
拉丁美洲 | 2021/05 | 2021/05 | 122.919 | 889900 |
墨西哥 | 2021/05 | 2021/05 | 50.952 | 321921 |
巴西 | 2021/05 | 2021/05 | 13.108 | 90082 |
哥伦比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.093 | 13384 |
智利 | 2021/05 | 2021/05 | 10.356 | 63117 |
巴拿马 | 2021/05 | 2021/05 | 7.12 | 168636 |
阿根廷 | 2021/05 | 2021/05 | 9.133 | 42606 |
多米尼加共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 9.696 | 69827 |
乌拉圭 | 2021/05 | 2021/05 | 8.413 | 46722 |
洪都拉斯 | 2021/05 | 2021/05 | 3.031 | 18863 |
特立尼达和多巴哥 | 2021/05 | 2021/05 | 1.736 | 10470 |
秘鲁 | 2021/05 | 2021/05 | 0.275 | 3268 |
危地马拉 | 2021/05 | 2021/05 | 0.083 | 2304 |
哥斯达黎加 | 2021/05 | 2021/05 | 1.628 | 9756 |
尼加拉瓜 | 2021/05 | 2021/05 | 0.627 | 3129 |
波多黎各 | 2021/05 | 2021/05 | 0.431 | 2492 |
萨尔瓦多 | 2021/05 | 2021/05 | 4.761 | 21447 |
厄瓜多尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.041 | 262 |
古巴 | 2021/05 | 2021/05 | 0.008 | 160 |
委内瑞拉 | 2021/05 | 2021/05 | 0.42 | 1250 |
巴哈马 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 83 |
玻利维亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.005 | 121 |
东盟10国 | 2021/05 | 2021/05 | 589.966 | 3146255 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 465.784 | 1918897 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 10.999 | 108359 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 48.288 | 419776 |
菲律宾 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 86725 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.568 | 324896 |
印度尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.888 | 238731 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 0.178 | 3114 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 4.789 | 6536 |
文莱 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 35 |
老挝 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
欧洲 | 2021/05 | 2021/05 | 328.74 | 3149681 |
英国 | 2021/05 | 2021/05 | 37.835 | 455608 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 27.663 | 216633 |
俄罗斯联邦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.853 | 93842 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 5.736 | 59565 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 3.265 | 30140 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 4.431 | 26318 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 3.133 | 28538 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.557 | 4612 |
奥地利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.327 | 1639 |
爱尔兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.468 | 3707 |
罗马尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.604 | 37497 |
葡萄牙 | 2021/05 | 2021/05 | 3.355 | 86728 |
乌克兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.187 | 1485 |
挪威 | 2021/05 | 2021/05 | 1.004 | 14590 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 3.459 | 31342 |
克罗地亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.529 | 4489 |
瑞士 | 2021/05 | 2021/05 | 3.608 | 32275 |
立陶宛 | 2021/05 | 2021/05 | 1.507 | 17309 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 1.578 | 8815 |
阿塞拜疆 | 2021/05 | 2021/05 | 0.791 | 4646 |
阿尔巴尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.847 | 3854 |
亚美尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 383 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 579 |
冰岛 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 31 |
塞尔维亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.878 | 6312 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 2.651 | 9785 |
白俄罗斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0 | 15 |
马耳他 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 15 |
南亚 | 2021/05 | 2021/05 | 148.917 | 718914 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 32.979 | 210399 |
孟加拉国 | 2021/05 | 2021/05 | 74.196 | 277312 |
巴基斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 27.236 | 205575 |
斯里兰卡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.752 | 11477 |
尼泊尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 126 |
马尔代夫 | 2021/05 | 2021/05 | 12.75 | 14025 |
西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 120.795 | 1083684 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 30.044 | 180602 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 40.765 | 618563 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 7.31 | 72420 |
伊拉克 | 2021/05 | 2021/05 | 13.757 | 47431 |
沙特阿拉伯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.194 | 1351 |
伊朗 | 2021/05 | 2021/05 | 13.931 | 52917 |
卡塔尔 | 2021/05 | 2021/05 | 1.978 | 12459 |
科威特 | 2021/05 | 2021/05 | 3.449 | 34617 |
阿曼 | 2021/05 | 2021/05 | 0.247 | 713 |
亚美尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 383 |
塞浦路斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.138 | 525 |
巴勒斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 8.532 | 57645 |
约旦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.106 | 1664 |
黎巴嫩 | 2021/05 | 2021/05 | 0.331 | 2394 |
南非 | 2021/05 | 2021/05 | 13.347 | 89484 |
南非 | 2021/05 | 2021/05 | 10.525 | 78053 |
安哥拉 | 2021/05 | 2021/05 | 1.44 | 6584 |
留尼汪 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 80 |
莫桑比克 | 2021/05 | 2021/05 | 1.378 | 4767 |
北非 | 2021/05 | 2021/05 | 69.696 | 487335 |
摩洛哥 | 2021/05 | 2021/05 | 10.959 | 133796 |
阿尔及利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 22.81 | 146664 |
埃及 | 2021/05 | 2021/05 | 35.222 | 203764 |
利比亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.22 | 1005 |
突尼斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.485 | 2106 |
西非 | 2021/05 | 2021/05 | 59.731 | 144650 |
尼日利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 49.871 | 103237 |
利比里亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.482 | 1646 |
塞内加尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.622 | 1756 |
科特迪瓦共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 7.277 | 29987 |
塞拉利昂 | 2021/05 | 2021/05 | 0.691 | 4595 |
毛里塔尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.788 | 3429 |
大洋洲 | 2021/05 | 2021/05 | 15.964 | 158937 |
澳大利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 12.794 | 129163 |
新西兰 | 2021/05 | 2021/05 | 2.426 | 26659 |
所罗门群岛 | 2021/05 | 2021/05 | 0.6 | 756 |
斐济 | 2021/05 | 2021/05 | 0.128 | 921 |
新喀里多尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.009 | 283 |
法属波利尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.003 | 840 |
马绍尔群岛共和国 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 315 |
东盟10+2 | 2021/05 | 2021/05 | 835.751 | 5524833 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 465.784 | 1918897 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 214.001 | 2044763 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.784 | 333815 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 10.999 | 108359 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 48.288 | 419776 |
菲律宾 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 86725 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.568 | 324896 |
印度尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.888 | 238731 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 0.178 | 3114 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 4.789 | 6536 |
文莱 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 35 |
老挝 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
一带一路 | 2021/05 | 2021/05 | 1381.964 | 9760493 |
越南 | 2021/05 | 2021/05 | 465.784 | 1918897 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 214.001 | 2044763 |
德国 | 2021/05 | 2021/05 | 68.675 | 709690 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.784 | 333815 |
印度 | 2021/05 | 2021/05 | 32.979 | 210399 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
新加坡 | 2021/05 | 2021/05 | 10.999 | 108359 |
法国 | 2021/05 | 2021/05 | 25.912 | 425392 |
泰国 | 2021/05 | 2021/05 | 48.288 | 419776 |
菲律宾 | 2021/05 | 2021/05 | 17.25 | 86725 |
马来西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.568 | 324896 |
荷兰 | 2021/05 | 2021/05 | 24.17 | 115505 |
土耳其 | 2021/05 | 2021/05 | 30.044 | 180602 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/05 | 2021/05 | 40.765 | 618563 |
比利时 | 2021/05 | 2021/05 | 27.678 | 180208 |
俄罗斯联邦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.853 | 93842 |
巴基斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 27.236 | 205575 |
印度尼西亚 | 2021/05 | 2021/05 | 19.888 | 238731 |
波兰 | 2021/05 | 2021/05 | 5.736 | 59565 |
以色列 | 2021/05 | 2021/05 | 7.31 | 72420 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
伊拉克 | 2021/05 | 2021/05 | 13.757 | 47431 |
尼日利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 49.871 | 103237 |
捷克 | 2021/05 | 2021/05 | 4.431 | 26318 |
斯里兰卡 | 2021/05 | 2021/05 | 1.752 | 11477 |
沙特阿拉伯 | 2021/05 | 2021/05 | 0.194 | 1351 |
伊朗 | 2021/05 | 2021/05 | 13.931 | 52917 |
匈牙利 | 2021/05 | 2021/05 | 0.557 | 4612 |
卡塔尔 | 2021/05 | 2021/05 | 1.978 | 12459 |
罗马尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 1.604 | 37497 |
乌克兰 | 2021/05 | 2021/05 | 0.187 | 1485 |
斯洛伐克 | 2021/05 | 2021/05 | 3.459 | 31342 |
科威特 | 2021/05 | 2021/05 | 3.449 | 34617 |
缅甸 | 2021/05 | 2021/05 | 0.178 | 3114 |
乌兹别克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 13.6 | 106175 |
克罗地亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.529 | 4489 |
埃及 | 2021/05 | 2021/05 | 35.222 | 203764 |
柬埔寨 | 2021/05 | 2021/05 | 4.789 | 6536 |
立陶宛 | 2021/05 | 2021/05 | 1.507 | 17309 |
肯尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 5.509 | 23181 |
阿塞拜疆 | 2021/05 | 2021/05 | 0.791 | 4646 |
阿尔巴尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.847 | 3854 |
阿曼 | 2021/05 | 2021/05 | 0.247 | 713 |
亚美尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 383 |
保加利亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.013 | 579 |
哈萨克斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.099 | 3429 |
塞尔维亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.878 | 6312 |
尼泊尔 | 2021/05 | 2021/05 | 0.004 | 126 |
巴勒斯坦 | 2021/05 | 2021/05 | 8.532 | 57645 |
文莱 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 35 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 2.651 | 9785 |
格鲁吉亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.026 | 213 |
白俄罗斯 | 2021/05 | 2021/05 | 0 | 15 |
约旦 | 2021/05 | 2021/05 | 0.106 | 1664 |
老挝 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
蒙古 | 2021/05 | 2021/05 | 0.019 | 321 |
马尔代夫 | 2021/05 | 2021/05 | 12.75 | 14025 |
黎巴嫩 | 2021/05 | 2021/05 | 0.331 | 2394 |
东亚 | 2021/05 | 2021/05 | 373.761 | 3553286 |
日本 | 2021/05 | 2021/05 | 214.001 | 2044763 |
中国香港 | 2021/05 | 2021/05 | 73.733 | 545574 |
韩国 | 2021/05 | 2021/05 | 31.784 | 333815 |
中国台湾 | 2021/05 | 2021/05 | 52.002 | 626503 |
中国澳门 | 2021/05 | 2021/05 | 2.222 | 2310 |
蒙古 | 2021/05 | 2021/05 | 0.019 | 321 |
南欧 | 2021/05 | 2021/05 | 98.934 | 865935 |
意大利 | 2021/05 | 2021/05 | 51.591 | 442591 |
西班牙 | 2021/05 | 2021/05 | 27.663 | 216633 |
希腊 | 2021/05 | 2021/05 | 11.42 | 95543 |
葡萄牙 | 2021/05 | 2021/05 | 3.355 | 86728 |
克罗地亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.529 | 4489 |
阿尔巴尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.847 | 3854 |
塞尔维亚 | 2021/05 | 2021/05 | 0.878 | 6312 |
斯洛文尼亚 | 2021/05 | 2021/05 | 2.651 | 9785 |
北欧 | 2021/05 | 2021/05 | 8.981 | 82114 |
丹麦 | 2021/05 | 2021/05 | 3.265 | 30140 |
瑞典 | 2021/05 | 2021/05 | 3.133 | 28538 |
挪威 | 2021/05 | 2021/05 | 1.004 | 14590 |
芬兰 | 2021/05 | 2021/05 | 1.578 | 8815 |
冰岛 | 2021/05 | 2021/05 | 0.001 | 31 |
北美洲 | 2021/05 | 2021/05 | 479.178 | 4140299 |
美国 | 2021/05 | 2021/05 | 419.736 | 3078207 |
加拿大 | 2021/05 | 2021/05 | 59.442 | 1062092 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。