区域 | 起始时间 | 截止时间 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
东北地区 | 2021/05 | 2021/05 | 49.348 | 410537 |
辽宁 | 2021/05 | 2021/05 | 47.694 | 400713 |
黑龙江 | 2021/05 | 2021/05 | 1.652 | 9798 |
吉林 | 2021/05 | 2021/05 | 0.002 | 26 |
西北地区 | 2021/05 | 2021/05 | 4.605 | 131092 |
宁夏 | 2021/05 | 2021/05 | 1.379 | 4396 |
新疆 | 2021/05 | 2021/05 | 1.501 | 123246 |
青海 | 2021/05 | 2021/05 | 1.725 | 3450 |
华南地区 | 2021/05 | 2021/05 | 437.198 | 3899897 |
广东 | 2021/05 | 2021/05 | 410.544 | 3705982 |
广西 | 2021/05 | 2021/05 | 26.654 | 193915 |
华北地区 | 2021/05 | 2021/05 | 37.027 | 228051 |
北京 | 2021/05 | 2021/05 | 8.886 | 87701 |
天津 | 2021/05 | 2021/05 | 5.792 | 34017 |
河北 | 2021/05 | 2021/05 | 22.349 | 106333 |
华东地区 | 2021/05 | 2021/05 | 1741.173 | 11366677 |
浙江 | 2021/05 | 2021/05 | 695.566 | 4225622 |
江苏 | 2021/05 | 2021/05 | 253.834 | 1969262 |
上海 | 2021/05 | 2021/05 | 388.991 | 2013877 |
福建 | 2021/05 | 2021/05 | 192.727 | 1325046 |
山东 | 2021/05 | 2021/05 | 113.259 | 729204 |
江西 | 2021/05 | 2021/05 | 89.587 | 825052 |
安徽 | 2021/05 | 2021/05 | 7.209 | 278614 |
西南地区 | 2021/05 | 2021/05 | 33.679 | 267535 |
四川 | 2021/05 | 2021/05 | 21.107 | 118540 |
重庆 | 2021/05 | 2021/05 | 8.292 | 57903 |
云南 | 2021/05 | 2021/05 | 1.059 | 51906 |
贵州 | 2021/05 | 2021/05 | 3.221 | 39186 |
中南地区 | 2021/05 | 2021/05 | 72.082 | 1510415 |
湖南 | 2021/05 | 2021/05 | 56.991 | 1080698 |
湖北 | 2021/05 | 2021/05 | 12.465 | 423207 |
河南 | 2021/05 | 2021/05 | 2.626 | 6510 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。