洲别 | 起始时间 | 截止时间 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
欧盟25国 | 2021/06 | 2021/06 | 294.255 | 3319271 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 36.57 | 484109 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 12.797 | 99671 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 3.796 | 28661 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 3.42 | 17889 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 5.761 | 47290 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 2.049 | 17333 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.71 | 6208 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 6.634 | 48963 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 7.605 | 51611 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 1.282 | 38623 |
爱尔兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.54 | 11713 |
立陶宛 | 2021/06 | 2021/06 | 1.566 | 16297 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.862 | 2151 |
马耳他 | 2021/06 | 2021/06 | 0.073 | 650 |
欧盟27国 | 2021/06 | 2021/06 | 297.764 | 3365587 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 36.57 | 484109 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 12.797 | 99671 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 3.796 | 28661 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 3.42 | 17889 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 5.761 | 47290 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
保加利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 1.406 | 31610 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 2.049 | 17333 |
罗马尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 2.103 | 14706 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.71 | 6208 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 6.634 | 48963 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 7.605 | 51611 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 1.282 | 38623 |
爱尔兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.54 | 11713 |
立陶宛 | 2021/06 | 2021/06 | 1.566 | 16297 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.862 | 2151 |
马耳他 | 2021/06 | 2021/06 | 0.073 | 650 |
东欧 | 2021/06 | 2021/06 | 29.849 | 266262 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 5.761 | 47290 |
乌克兰 | 2021/06 | 2021/06 | 1.902 | 33220 |
保加利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 1.406 | 31610 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 2.049 | 17333 |
罗马尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 2.103 | 14706 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 6.634 | 48963 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 7.605 | 51611 |
白俄罗斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.823 | 5232 |
立陶宛 | 2021/06 | 2021/06 | 1.566 | 16297 |
欧盟15国 | 2021/06 | 2021/06 | 269.705 | 3134976 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 36.57 | 484109 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 12.797 | 99671 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 3.796 | 28661 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 3.42 | 17889 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.71 | 6208 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 1.282 | 38623 |
爱尔兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.54 | 11713 |
中亚 | 2021/06 | 2021/06 | 13.188 | 45102 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 4.521 | 31307 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.116 | 1094 |
吉尔吉斯斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 5 |
土库曼斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.278 | 1629 |
塔吉克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 8.272 | 11067 |
非洲 | 2021/06 | 2021/06 | 167.612 | 798083 |
南非 | 2021/06 | 2021/06 | 19.421 | 179455 |
埃及 | 2021/06 | 2021/06 | 11.604 | 68494 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.455 | 17532 |
摩洛哥 | 2021/06 | 2021/06 | 21.215 | 80024 |
加纳 | 2021/06 | 2021/06 | 4.81 | 79653 |
坦桑尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 48.121 | 164295 |
阿尔及利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 10.711 | 63997 |
乌干达 | 2021/06 | 2021/06 | 6.01 | 25410 |
利比里亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.003 | 346 |
毛里求斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.13 | 3732 |
民主刚果 | 2021/06 | 2021/06 | 1.182 | 9950 |
科特迪瓦共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 2.738 | 9456 |
苏丹 | 2021/06 | 2021/06 | 23.979 | 54296 |
利比亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.084 | 236 |
博茨瓦纳 | 2021/06 | 2021/06 | 0.049 | 26 |
卢旺达 | 2021/06 | 2021/06 | 0.008 | 260 |
吉布提 | 2021/06 | 2021/06 | 0.625 | 1875 |
喀麦隆 | 2021/06 | 2021/06 | 0.48 | 1855 |
塞内加尔 | 2021/06 | 2021/06 | 0.054 | 184 |
安哥拉 | 2021/06 | 2021/06 | 0.043 | 84 |
布基纳法索 | 2021/06 | 2021/06 | 0.016 | 240 |
突尼斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.398 | 665 |
索马里 | 2021/06 | 2021/06 | 0.406 | 3337 |
肯尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.6 | 31616 |
莱索托 | 2021/06 | 2021/06 | 0.47 | 1065 |
东非 | 2021/06 | 2021/06 | 62.77 | 226793 |
坦桑尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 48.121 | 164295 |
乌干达 | 2021/06 | 2021/06 | 6.01 | 25410 |
卢旺达 | 2021/06 | 2021/06 | 0.008 | 260 |
吉布提 | 2021/06 | 2021/06 | 0.625 | 1875 |
索马里 | 2021/06 | 2021/06 | 0.406 | 3337 |
肯尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.6 | 31616 |
中美 | 2021/06 | 2021/06 | 16.413 | 78530 |
危地马拉 | 2021/06 | 2021/06 | 2.994 | 31722 |
哥斯达黎加 | 2021/06 | 2021/06 | 3.945 | 19915 |
巴拿马 | 2021/06 | 2021/06 | 7.079 | 12968 |
萨尔瓦多 | 2021/06 | 2021/06 | 2.28 | 12160 |
洪都拉斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.115 | 1765 |
东南亚 | 2021/06 | 2021/06 | 978.338 | 4536055 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 487.725 | 2030062 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 48.611 | 362242 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 323.704 | 978529 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.116 | 71829 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 35.61 | 656304 |
菲律宾 | 2021/06 | 2021/06 | 26.011 | 173446 |
缅甸 | 2021/06 | 2021/06 | 27.511 | 62095 |
柬埔寨 | 2021/06 | 2021/06 | 18.05 | 201548 |
亚洲 | 2021/06 | 2021/06 | 1595.885 | 10002536 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 154.591 | 2303424 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 487.725 | 2030062 |
中国香港 | 2021/06 | 2021/06 | 78.625 | 570327 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 56.812 | 260975 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 48.611 | 362242 |
中国台湾 | 2021/06 | 2021/06 | 62.422 | 485224 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 25.653 | 315464 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 38.859 | 302075 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 323.704 | 978529 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.116 | 71829 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 35.61 | 656304 |
菲律宾 | 2021/06 | 2021/06 | 26.011 | 173446 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 37.791 | 246092 |
孟加拉国 | 2021/06 | 2021/06 | 58.023 | 313940 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 47.361 | 210818 |
巴基斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 9.601 | 44630 |
斯里兰卡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.133 | 163904 |
沙特阿拉伯 | 2021/06 | 2021/06 | 1.182 | 13186 |
中国澳门 | 2021/06 | 2021/06 | 0.557 | 4133 |
卡塔尔 | 2021/06 | 2021/06 | 4.996 | 103260 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 4.521 | 31307 |
缅甸 | 2021/06 | 2021/06 | 27.511 | 62095 |
柬埔寨 | 2021/06 | 2021/06 | 18.05 | 201548 |
科威特 | 2021/06 | 2021/06 | 1.046 | 7750 |
马尔代夫 | 2021/06 | 2021/06 | 2.603 | 9387 |
亚美尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.652 | 3260 |
伊拉克 | 2021/06 | 2021/06 | 3.011 | 15809 |
伊朗 | 2021/06 | 2021/06 | 0.824 | 3746 |
巴勒斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 1.258 | 6531 |
约旦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.111 | 1005 |
蒙古 | 2021/06 | 2021/06 | 0.005 | 138 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.116 | 1094 |
叙利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 5 | 15000 |
吉尔吉斯斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 5 |
土库曼斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.278 | 1629 |
塔吉克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 8.272 | 11067 |
塞浦路斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 666 |
尼泊尔 | 2021/06 | 2021/06 | 0.007 | 130 |
阿曼 | 2021/06 | 2021/06 | 2.156 | 20505 |
中欧 | 2021/06 | 2021/06 | 96.439 | 1189593 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.71 | 6208 |
瑞士 | 2021/06 | 2021/06 | 1.09 | 11746 |
独联体 | 2021/06 | 2021/06 | 21.557 | 182351 |
俄罗斯联邦 | 2021/06 | 2021/06 | 17.821 | 138454 |
乌克兰 | 2021/06 | 2021/06 | 1.902 | 33220 |
亚美尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.652 | 3260 |
白俄罗斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.823 | 5232 |
阿塞拜疆 | 2021/06 | 2021/06 | 0.359 | 2185 |
西欧 | 2021/06 | 2021/06 | 89.024 | 1294732 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 36.57 | 484109 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
爱尔兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.54 | 11713 |
加勒比海区 | 2021/06 | 2021/06 | 1.161 | 15643 |
波多黎各 | 2021/06 | 2021/06 | 1.093 | 14443 |
巴巴多斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.068 | 1200 |
中非 | 2021/06 | 2021/06 | 1.662 | 11805 |
民主刚果 | 2021/06 | 2021/06 | 1.182 | 9950 |
喀麦隆 | 2021/06 | 2021/06 | 0.48 | 1855 |
南美 | 2021/06 | 2021/06 | 45.496 | 433594 |
智利 | 2021/06 | 2021/06 | 5.028 | 41957 |
巴西 | 2021/06 | 2021/06 | 11.69 | 98367 |
秘鲁 | 2021/06 | 2021/06 | 5.098 | 30504 |
厄瓜多尔 | 2021/06 | 2021/06 | 8.661 | 50234 |
哥伦比亚 | 2021/06 | 2021/06 | 8.522 | 173796 |
阿根廷 | 2021/06 | 2021/06 | 5.045 | 28656 |
圭亚那 | 2021/06 | 2021/06 | 0.701 | 3623 |
玻利维亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.046 | 659 |
乌拉圭 | 2021/06 | 2021/06 | 0.705 | 5798 |
拉丁美洲 | 2021/06 | 2021/06 | 141.553 | 1297527 |
墨西哥 | 2021/06 | 2021/06 | 71.556 | 721971 |
智利 | 2021/06 | 2021/06 | 5.028 | 41957 |
巴西 | 2021/06 | 2021/06 | 11.69 | 98367 |
危地马拉 | 2021/06 | 2021/06 | 2.994 | 31722 |
哥斯达黎加 | 2021/06 | 2021/06 | 3.945 | 19915 |
秘鲁 | 2021/06 | 2021/06 | 5.098 | 30504 |
厄瓜多尔 | 2021/06 | 2021/06 | 8.661 | 50234 |
哥伦比亚 | 2021/06 | 2021/06 | 8.522 | 173796 |
巴拿马 | 2021/06 | 2021/06 | 7.079 | 12968 |
波多黎各 | 2021/06 | 2021/06 | 1.093 | 14443 |
萨尔瓦多 | 2021/06 | 2021/06 | 2.28 | 12160 |
多米尼加共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 6.918 | 47589 |
阿根廷 | 2021/06 | 2021/06 | 5.045 | 28656 |
圭亚那 | 2021/06 | 2021/06 | 0.701 | 3623 |
洪都拉斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.115 | 1765 |
玻利维亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.046 | 659 |
乌拉圭 | 2021/06 | 2021/06 | 0.705 | 5798 |
圣马丁岛 | 2021/06 | 2021/06 | 0.009 | 200 |
巴巴多斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.068 | 1200 |
东盟10国 | 2021/06 | 2021/06 | 978.338 | 4536055 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 487.725 | 2030062 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 48.611 | 362242 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 323.704 | 978529 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.116 | 71829 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 35.61 | 656304 |
菲律宾 | 2021/06 | 2021/06 | 26.011 | 173446 |
缅甸 | 2021/06 | 2021/06 | 27.511 | 62095 |
柬埔寨 | 2021/06 | 2021/06 | 18.05 | 201548 |
欧洲 | 2021/06 | 2021/06 | 321.863 | 3582752 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 36.57 | 484109 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
俄罗斯联邦 | 2021/06 | 2021/06 | 17.821 | 138454 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 12.797 | 99671 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 3.796 | 28661 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 3.42 | 17889 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 5.761 | 47290 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
乌克兰 | 2021/06 | 2021/06 | 1.902 | 33220 |
保加利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 1.406 | 31610 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 2.049 | 17333 |
罗马尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 2.103 | 14706 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.71 | 6208 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 6.634 | 48963 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 7.605 | 51611 |
瑞士 | 2021/06 | 2021/06 | 1.09 | 11746 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 1.282 | 38623 |
挪威 | 2021/06 | 2021/06 | 0.256 | 1376 |
爱尔兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.54 | 11713 |
亚美尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.652 | 3260 |
塞尔维亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.408 | 10957 |
白俄罗斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.823 | 5232 |
立陶宛 | 2021/06 | 2021/06 | 1.566 | 16297 |
阿塞拜疆 | 2021/06 | 2021/06 | 0.359 | 2185 |
克罗地亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.254 | 2258 |
冰岛 | 2021/06 | 2021/06 | 0.104 | 6760 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.862 | 2151 |
阿尔巴尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.43 | 1717 |
马耳他 | 2021/06 | 2021/06 | 0.073 | 650 |
南亚 | 2021/06 | 2021/06 | 138.179 | 792966 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 56.812 | 260975 |
孟加拉国 | 2021/06 | 2021/06 | 58.023 | 313940 |
巴基斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 9.601 | 44630 |
斯里兰卡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.133 | 163904 |
马尔代夫 | 2021/06 | 2021/06 | 2.603 | 9387 |
尼泊尔 | 2021/06 | 2021/06 | 0.007 | 130 |
西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 144.327 | 949703 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 38.859 | 302075 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 37.791 | 246092 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 47.361 | 210818 |
沙特阿拉伯 | 2021/06 | 2021/06 | 1.182 | 13186 |
卡塔尔 | 2021/06 | 2021/06 | 4.996 | 103260 |
科威特 | 2021/06 | 2021/06 | 1.046 | 7750 |
亚美尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.652 | 3260 |
伊拉克 | 2021/06 | 2021/06 | 3.011 | 15809 |
伊朗 | 2021/06 | 2021/06 | 0.824 | 3746 |
巴勒斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 1.258 | 6531 |
约旦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.111 | 1005 |
叙利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 5 | 15000 |
塞浦路斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 666 |
阿曼 | 2021/06 | 2021/06 | 2.156 | 20505 |
南非 | 2021/06 | 2021/06 | 20.113 | 184362 |
南非 | 2021/06 | 2021/06 | 19.421 | 179455 |
毛里求斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.13 | 3732 |
博茨瓦纳 | 2021/06 | 2021/06 | 0.049 | 26 |
安哥拉 | 2021/06 | 2021/06 | 0.043 | 84 |
莱索托 | 2021/06 | 2021/06 | 0.47 | 1065 |
北非 | 2021/06 | 2021/06 | 67.991 | 267712 |
埃及 | 2021/06 | 2021/06 | 11.604 | 68494 |
摩洛哥 | 2021/06 | 2021/06 | 21.215 | 80024 |
阿尔及利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 10.711 | 63997 |
苏丹 | 2021/06 | 2021/06 | 23.979 | 54296 |
利比亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.084 | 236 |
突尼斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.398 | 665 |
西非 | 2021/06 | 2021/06 | 15.076 | 107411 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.455 | 17532 |
加纳 | 2021/06 | 2021/06 | 4.81 | 79653 |
利比里亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.003 | 346 |
科特迪瓦共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 2.738 | 9456 |
塞内加尔 | 2021/06 | 2021/06 | 0.054 | 184 |
布基纳法索 | 2021/06 | 2021/06 | 0.016 | 240 |
大洋洲 | 2021/06 | 2021/06 | 11.641 | 124595 |
澳大利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 9.986 | 94338 |
新西兰 | 2021/06 | 2021/06 | 1.175 | 5541 |
马绍尔群岛共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.26 | 24118 |
瓦努阿图 | 2021/06 | 2021/06 | 0.22 | 598 |
东盟10+2 | 2021/06 | 2021/06 | 1158.582 | 7154943 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 154.591 | 2303424 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 487.725 | 2030062 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 48.611 | 362242 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 25.653 | 315464 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 323.704 | 978529 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.116 | 71829 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 35.61 | 656304 |
菲律宾 | 2021/06 | 2021/06 | 26.011 | 173446 |
缅甸 | 2021/06 | 2021/06 | 27.511 | 62095 |
柬埔寨 | 2021/06 | 2021/06 | 18.05 | 201548 |
一带一路 | 2021/06 | 2021/06 | 1684.015 | 11619763 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 154.591 | 2303424 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 487.725 | 2030062 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 56.812 | 260975 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 48.611 | 362242 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 94.639 | 1171639 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 25.653 | 315464 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 38.859 | 302075 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 323.704 | 978529 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.116 | 71829 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 29.788 | 266255 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 35.61 | 656304 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
菲律宾 | 2021/06 | 2021/06 | 26.011 | 173446 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 4.625 | 122070 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 37.791 | 246092 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 17.501 | 410585 |
俄罗斯联邦 | 2021/06 | 2021/06 | 17.821 | 138454 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 47.361 | 210818 |
巴基斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 9.601 | 44630 |
斯里兰卡 | 2021/06 | 2021/06 | 11.133 | 163904 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 5.761 | 47290 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
沙特阿拉伯 | 2021/06 | 2021/06 | 1.182 | 13186 |
乌克兰 | 2021/06 | 2021/06 | 1.902 | 33220 |
保加利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 1.406 | 31610 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 2.049 | 17333 |
埃及 | 2021/06 | 2021/06 | 11.604 | 68494 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.455 | 17532 |
罗马尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 2.103 | 14706 |
卡塔尔 | 2021/06 | 2021/06 | 4.996 | 103260 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 4.521 | 31307 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 6.634 | 48963 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 7.605 | 51611 |
格鲁吉亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.605 | 1789 |
缅甸 | 2021/06 | 2021/06 | 27.511 | 62095 |
柬埔寨 | 2021/06 | 2021/06 | 18.05 | 201548 |
科威特 | 2021/06 | 2021/06 | 1.046 | 7750 |
马尔代夫 | 2021/06 | 2021/06 | 2.603 | 9387 |
亚美尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.652 | 3260 |
伊拉克 | 2021/06 | 2021/06 | 3.011 | 15809 |
伊朗 | 2021/06 | 2021/06 | 0.824 | 3746 |
塞尔维亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.408 | 10957 |
巴勒斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 1.258 | 6531 |
白俄罗斯 | 2021/06 | 2021/06 | 0.823 | 5232 |
立陶宛 | 2021/06 | 2021/06 | 1.566 | 16297 |
约旦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.111 | 1005 |
蒙古 | 2021/06 | 2021/06 | 0.005 | 138 |
阿塞拜疆 | 2021/06 | 2021/06 | 0.359 | 2185 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.116 | 1094 |
克罗地亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.254 | 2258 |
叙利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 5 | 15000 |
吉尔吉斯斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 5 |
土库曼斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.278 | 1629 |
塔吉克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 8.272 | 11067 |
尼泊尔 | 2021/06 | 2021/06 | 0.007 | 130 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.862 | 2151 |
肯尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 7.6 | 31616 |
阿尔巴尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.43 | 1717 |
阿曼 | 2021/06 | 2021/06 | 2.156 | 20505 |
东亚 | 2021/06 | 2021/06 | 321.853 | 3678710 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 154.591 | 2303424 |
中国香港 | 2021/06 | 2021/06 | 78.625 | 570327 |
中国台湾 | 2021/06 | 2021/06 | 62.422 | 485224 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 25.653 | 315464 |
中国澳门 | 2021/06 | 2021/06 | 0.557 | 4133 |
蒙古 | 2021/06 | 2021/06 | 0.005 | 138 |
南欧 | 2021/06 | 2021/06 | 80.07 | 632930 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 57.627 | 427406 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 12.797 | 99671 |
希腊 | 2021/06 | 2021/06 | 6.41 | 50147 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 1.282 | 38623 |
塞尔维亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.408 | 10957 |
克罗地亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.254 | 2258 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.862 | 2151 |
阿尔巴尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.43 | 1717 |
北欧 | 2021/06 | 2021/06 | 7.576 | 54686 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 3.796 | 28661 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 3.42 | 17889 |
挪威 | 2021/06 | 2021/06 | 0.256 | 1376 |
冰岛 | 2021/06 | 2021/06 | 0.104 | 6760 |
北美洲 | 2021/06 | 2021/06 | 509.944 | 4046137 |
美国 | 2021/06 | 2021/06 | 456.381 | 3296957 |
加拿大 | 2021/06 | 2021/06 | 53.563 | 749180 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。