洲别 | 起始时间 | 截止时间 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
欧盟25国 | 2021/06 | 2021/06 | 259.979 | 2984814 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.83 | 49044 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 9.172 | 105909 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.42 | 21939 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 11645 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 7.088 | 83686 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.041 | 2661 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.138 | 4534 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 29.738 | 619594 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 32.115 | 373632 |
芬兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 3272 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 0.199 | 47124 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 0.012 | 97 |
欧盟27国 | 2021/06 | 2021/06 | 259.979 | 2984814 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.83 | 49044 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 9.172 | 105909 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.42 | 21939 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 11645 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 7.088 | 83686 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.041 | 2661 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.138 | 4534 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 29.738 | 619594 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 32.115 | 373632 |
芬兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 3272 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 0.199 | 47124 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 0.012 | 97 |
东欧 | 2021/06 | 2021/06 | 9.832 | 177633 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 9.172 | 105909 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.42 | 21939 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.041 | 2661 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 0.199 | 47124 |
欧盟15国 | 2021/06 | 2021/06 | 218.032 | 2433549 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.83 | 49044 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 11645 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 7.088 | 83686 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.138 | 4534 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 29.738 | 619594 |
芬兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 3272 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 0.012 | 97 |
中亚 | 2021/06 | 2021/06 | 12990.12 | 40371755 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 12964.12 | 40332338 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 26 | 39417 |
非洲 | 2021/06 | 2021/06 | 81.929 | 218289 |
摩洛哥 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 119 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 81.928 | 218170 |
东南亚 | 2021/06 | 2021/06 | 1123.913 | 2908113 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 318.743 | 706812 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 3.895 | 57781 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 600.397 | 1542819 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 200.861 | 600051 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 650 |
亚洲 | 2021/06 | 2021/06 | 32784.96 | 101741902 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 1914.201 | 6333707 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 13226.96 | 40616690 |
中国台湾 | 2021/06 | 2021/06 | 367.537 | 1504554 |
中华人民共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 34.888 | 723521 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 2891.923 | 8575982 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 12964.12 | 40332338 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 318.743 | 706812 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 3.895 | 57781 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 600.397 | 1542819 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 2.229 | 17147 |
中国香港 | 2021/06 | 2021/06 | 131.954 | 404996 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 200.861 | 600051 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 26 | 39417 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 0.024 | 772 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 650 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 101.215 | 284665 |
中欧 | 2021/06 | 2021/06 | 189.38 | 2063624 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
瑞士 | 2021/06 | 2021/06 | 70.567 | 598448 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 29.738 | 619594 |
西欧 | 2021/06 | 2021/06 | 65.799 | 576308 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.83 | 49044 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
南美 | 2021/06 | 2021/06 | 1470.718 | 4712317 |
秘鲁 | 2021/06 | 2021/06 | 1470.718 | 4712317 |
拉丁美洲 | 2021/06 | 2021/06 | 1624.315 | 5231378 |
墨西哥 | 2021/06 | 2021/06 | 153.597 | 519061 |
秘鲁 | 2021/06 | 2021/06 | 1470.718 | 4712317 |
东盟10国 | 2021/06 | 2021/06 | 1123.913 | 2908113 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 318.743 | 706812 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 3.895 | 57781 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 600.397 | 1542819 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 200.861 | 600051 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 650 |
欧洲 | 2021/06 | 2021/06 | 330.59 | 3585732 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
英国 | 2021/06 | 2021/06 | 0.83 | 49044 |
瑞士 | 2021/06 | 2021/06 | 70.567 | 598448 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 9.172 | 105909 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.42 | 21939 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 11645 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 7.088 | 83686 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.041 | 2661 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.138 | 4534 |
奥地利 | 2021/06 | 2021/06 | 29.738 | 619594 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 32.115 | 373632 |
芬兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 3272 |
挪威 | 2021/06 | 2021/06 | 0.044 | 2470 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 0.199 | 47124 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 0.012 | 97 |
南亚 | 2021/06 | 2021/06 | 2891.923 | 8575982 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 2891.923 | 8575982 |
西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 103.468 | 302584 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 2.229 | 17147 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 0.024 | 772 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 101.215 | 284665 |
北非 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 119 |
摩洛哥 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 119 |
西非 | 2021/06 | 2021/06 | 81.928 | 218170 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 81.928 | 218170 |
大洋洲 | 2021/06 | 2021/06 | 11346.34 | 35566166 |
澳大利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 11346.34 | 35566110 |
新西兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.001 | 56 |
东盟10+2 | 2021/06 | 2021/06 | 16265.07 | 49858510 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 1914.201 | 6333707 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 13226.96 | 40616690 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 318.743 | 706812 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 3.895 | 57781 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 600.397 | 1542819 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 200.861 | 600051 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 650 |
一带一路 | 2021/06 | 2021/06 | 32578.59 | 101591063 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 1914.201 | 6333707 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 13226.96 | 40616690 |
德国 | 2021/06 | 2021/06 | 89.075 | 845582 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
印度 | 2021/06 | 2021/06 | 2891.923 | 8575982 |
哈萨克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 12964.12 | 40332338 |
越南 | 2021/06 | 2021/06 | 318.743 | 706812 |
捷克 | 2021/06 | 2021/06 | 9.172 | 105909 |
新加坡 | 2021/06 | 2021/06 | 3.895 | 57781 |
匈牙利 | 2021/06 | 2021/06 | 0.42 | 21939 |
比利时 | 2021/06 | 2021/06 | 2.106 | 31734 |
法国 | 2021/06 | 2021/06 | 62.72 | 489713 |
泰国 | 2021/06 | 2021/06 | 600.397 | 1542819 |
土耳其 | 2021/06 | 2021/06 | 2.229 | 17147 |
波兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.041 | 2661 |
马来西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 200.861 | 600051 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 32.115 | 373632 |
乌兹别克斯坦 | 2021/06 | 2021/06 | 26 | 39417 |
以色列 | 2021/06 | 2021/06 | 0.024 | 772 |
印度尼西亚 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 650 |
尼日利亚 | 2021/06 | 2021/06 | 81.928 | 218170 |
斯洛伐克 | 2021/06 | 2021/06 | 0.199 | 47124 |
格鲁吉亚 | 2021/06 | 2021/06 | 24 | 51120 |
荷兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.143 | 5817 |
阿拉伯联合酋长国 | 2021/06 | 2021/06 | 101.215 | 284665 |
东亚 | 2021/06 | 2021/06 | 15675.54 | 49583468 |
日本 | 2021/06 | 2021/06 | 1914.201 | 6333707 |
韩国 | 2021/06 | 2021/06 | 13226.96 | 40616690 |
中国台湾 | 2021/06 | 2021/06 | 367.537 | 1504554 |
中华人民共和国 | 2021/06 | 2021/06 | 34.888 | 723521 |
中国香港 | 2021/06 | 2021/06 | 131.954 | 404996 |
南欧 | 2021/06 | 2021/06 | 65.3 | 746246 |
意大利 | 2021/06 | 2021/06 | 26.085 | 288831 |
西班牙 | 2021/06 | 2021/06 | 7.088 | 83686 |
斯洛文尼亚 | 2021/06 | 2021/06 | 32.115 | 373632 |
葡萄牙 | 2021/06 | 2021/06 | 0.012 | 97 |
北欧 | 2021/06 | 2021/06 | 0.279 | 21921 |
瑞典 | 2021/06 | 2021/06 | 0.08 | 11645 |
丹麦 | 2021/06 | 2021/06 | 0.138 | 4534 |
芬兰 | 2021/06 | 2021/06 | 0.017 | 3272 |
挪威 | 2021/06 | 2021/06 | 0.044 | 2470 |
北美洲 | 2021/06 | 2021/06 | 1011.287 | 3376821 |
美国 | 2021/06 | 2021/06 | 432.376 | 1641388 |
加拿大 | 2021/06 | 2021/06 | 578.911 | 1735433 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。