品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 18725 | 18700 | 19165 | 18610 | 18980 | 18935 | 255 | 210 | 11380 | 107745.69 | 21745 | -3270 |
2112 | 18935 | 18685 | 19200 | 18575 | 18980 | 18955 | 45 | 20 | 373208 | 3537329.73 | 199829 | -17491 | |
2201 | 18940 | 18800 | 19225 | 18600 | 19010 | 18960 | 70 | 20 | 302576 | 2869122.87 | 152851 | -11385 | |
2202 | 19035 | 18745 | 19240 | 18625 | 19030 | 18990 | -5 | -45 | 42627 | 404819.79 | 77105 | -871 | |
2203 | 19020 | 18800 | 19275 | 18680 | 19070 | 19040 | 50 | 20 | 15864 | 151046.22 | 35781 | -160 | |
2204 | 18985 | 18850 | 19325 | 18755 | 19110 | 19075 | 125 | 90 | 1150 | 10968.62 | 17405 | 80 | |
2205 | 19060 | 18900 | 19350 | 18750 | 19125 | 19105 | 65 | 45 | 2629 | 25120.03 | 16533 | 138 | |
2206 | 18950 | 18895 | 19385 | 18820 | 19200 | 19130 | 250 | 180 | 82 | 784.42 | 11490 | 10 | |
2207 | 19870 | 18860 | 19350 | 18855 | 19180 | 19200 | -690 | -670 | 97 | 931.37 | 7149 | 42 | |
2208 | 19785 | 18945 | 19350 | 18945 | 19245 | 19280 | -540 | -505 | 39 | 376.05 | 7955 | 12 | |
2209 | 19320 | 18930 | 19545 | 18930 | 19250 | 19355 | -70 | 35 | 128 | 1238.87 | 6011 | -26 | |
2210 | 19110 | 19100 | 19490 | 18945 | 19250 | 19095 | 140 | -15 | 126 | 1203.25 | 708 | 2 | |
小计 | 749906 | 7110686.9 | 554562 / -32919 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。