国别 | 数量(吨) |
泰国 | 14732.436 |
韩国 | 19767.326 |
越南 | 13055.275 |
美国 | 19224.167 |
马来西亚 | 10678.333 |
墨西哥 | 36112.68 |
印度 | 5744.594 |
加拿大 | 17341.833 |
日本 | 5932.674 |
印度尼西亚 | 6708.222 |
澳大利亚 | 10857.955 |
新加坡 | 3669.054 |
菲律宾 | 2040.12 |
英国 | 11174.492 |
巴西 | 5874.976 |
德国 | 2312.291 |
阿拉伯联合酋长国 | 6282.238 |
中国香港 | 449.399 |
巴基斯坦 | 1011.406 |
以色列 | 1293.273 |
尼日利亚 | 8699.885 |
波兰 | 3504.985 |
哥伦比亚 | 1883.571 |
土耳其 | 4428.788 |
沙特阿拉伯 | 2304.63 |
新西兰 | 2175.302 |
俄罗斯联邦 | 381.146 |
埃及 | 2854.045 |
荷兰 | 1413.23 |
中国台湾 | 1469.359 |
乌克兰 | 1125.6 |
南非 | 932.291 |
孟加拉国 | 1079.258 |
智利 | 1457.63 |
西班牙 | 2062.274 |
缅甸 | 1170.359 |
斯里兰卡 | 1263.96 |
意大利 | 356.872 |
法国 | 796.291 |
阿根廷 | 365.308 |
约旦 | 1917.465 |
乌兹别克斯坦 | 392.39 |
加纳 | 510.911 |
秘鲁 | 244.37 |
厄瓜多尔 | 416.187 |
塞内加尔 | 481.619 |
肯尼亚 | 213.532 |
喀麦隆 | 578.613 |
比利时 | 2582.327 |
蒙古 | 732.092 |
危地马拉 | 3790.275 |
坦桑尼亚 | 221.156 |
多米尼加共和国 | 172.48 |
巴拿马 | 1222.248 |
柬埔寨 | 3421.081 |
科威特 | 1109.579 |
阿尔及利亚 | 679.303 |
丹麦 | 608.116 |
卡塔尔 | 364.69 |
突尼斯 | 512.501 |
挪威 | 443.009 |
捷克 | 132.566 |
摩洛哥 | 381.557 |
斯洛伐克 | 154.178 |
新喀里多尼亚 | 65.685 |
毛里求斯 | 119.29 |
立陶宛 | 427.051 |
伊拉克 | 1021.355 |
奥地利 | 69.699 |
斯洛文尼亚 | 94.807 |
马达加斯加 | 113.083 |
中国澳门 | 39.505 |
匈牙利 | 96.381 |
民主刚果 | 96.606 |
科特迪瓦共和国 | 371.718 |
伊朗 | 236.05 |
委内瑞拉 | 81.861 |
安哥拉 | 58.702 |
巴布亚新几内亚 | 102.668 |
瑞典 | 17.153 |
老挝 | 7.29 |
苏里南 | 84.83 |
萨尔瓦多 | 248.196 |
阿曼 | 49.895 |
乌拉圭 | 1242.778 |
克罗地亚 | 109.011 |
哥斯达黎加 | 61.981 |
塞尔维亚 | 111.681 |
尼加拉瓜 | 22.933 |
爱沙尼亚 | 33.558 |
特立尼达和多巴哥 | 65.146 |
瑞士 | 68.81 |
罗马尼亚 | 156.443 |
芬兰 | 157.641 |
赞比亚 | 26.525 |
也门共和国 | 53.125 |
亚美尼亚 | 27.022 |
吉布提 | 6.604 |
圭亚那 | 15.191 |
埃塞俄比亚 | 112.17 |
塞舌尔 | 6.5 |
巴林 | 34.498 |
希腊 | 24.501 |
文莱 | 6.149 |
格鲁吉亚 | 55.656 |
洪都拉斯 | 27.846 |
爱尔兰 | 54.614 |
玻利维亚 | 59.87 |
纳米比亚 | 1.951 |
莫桑比克 | 30.083 |
马尔代夫 | 5.065 |
东帝汶 | 1.945 |
乍得 | 0.283 |
伯利兹 | 1.92 |
刚果 | 5.86 |
利比亚 | 31.4 |
利比里亚 | 5.8 |
前南斯拉夫马其顿 | 1.643 |
加蓬 | 104.671 |
古巴 | 22.217 |
哈萨克斯坦 | 7.192 |
土库曼斯坦 | 53.841 |
塔吉克斯坦 | 8 |
塞浦路斯 | 46.6 |
多哥 | 15.564 |
巴拉圭 | 1247.732 |
拉脱维亚 | 110.954 |
波多黎各 | 20.39 |
牙买加 | 47.32 |
索马里 | 48.89 |
苏丹 | 230.338 |
赤道几内亚 | 26.359 |
黎巴嫩 | 61.117 |
中非 | 10.006 |
乌干达 | 0.035 |
保加利亚 | 6.392 |
冈比亚 | 9.03 |
几内亚 | 3.169 |
博茨瓦纳 | 0.28 |
叙利亚 | 25.168 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.83 |
尼日尔 | 4.72 |
巴巴多斯 | 13.387 |
所罗门群岛 | 30.82 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0.45 |
斐济 | 24.596 |
毛里塔尼亚 | 17.68 |
法属波利尼西亚 | 4.5 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 22.831 |
津巴布韦 | 3.45 |
瑙鲁 | 0.8 |
瓜德罗普岛 | 10.999 |
留尼汪 | 19.952 |
白俄罗斯 | 15.206 |
科摩罗 | 7.2 |
葡萄牙 | 41.164 |
阿尔巴尼亚 | 104.907 |
阿鲁巴岛 | 3.003 |
马绍尔群岛共和国 | 26.165 |
马里 | 56.27 |
合计 | 263811.996 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。