国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
泰国 | 1803.077 | 7888517 |
印度 | 1912.025 | 8322546 |
美国 | 798.79 | 4062528 |
马来西亚 | 2771.122 | 10622868 |
日本 | 858.648 | 3677528 |
澳大利亚 | 4573.724 | 20762810 |
新加坡 | 993.342 | 4299933 |
菲律宾 | 4214.323 | 15975480 |
越南 | 6544.494 | 24561632 |
韩国 | 704.228 | 2926736 |
英国 | 3318.817 | 12902652 |
德国 | 674.199 | 3178915 |
以色列 | 2167.26 | 8215961 |
新西兰 | 545.893 | 2262151 |
南非 | 3718.114 | 13333677 |
印度尼西亚 | 541.841 | 2186692 |
墨西哥 | 2476.727 | 10017299 |
中国香港 | 248.304 | 1073260 |
波兰 | 967.627 | 4188114 |
阿拉伯联合酋长国 | 194.953 | 829135 |
俄罗斯联邦 | 816.88 | 3348121 |
智利 | 2020.501 | 8002957 |
乌克兰 | 596.663 | 2411478 |
加拿大 | 479.318 | 2188219 |
哥伦比亚 | 2214.993 | 8157830 |
荷兰 | 626.54 | 2447978 |
尼日利亚 | 4787.484 | 13415417 |
意大利 | 1026.292 | 3849814 |
缅甸 | 376.015 | 1441806 |
巴西 | 1049.901 | 4096494 |
柬埔寨 | 474.923 | 1875850 |
秘鲁 | 1786.837 | 6741069 |
莫桑比克 | 390.266 | 1385563 |
坦桑尼亚 | 914.922 | 3546577 |
巴基斯坦 | 52.869 | 509663 |
西班牙 | 233.483 | 1007053 |
土耳其 | 212.532 | 1011065 |
塞尔维亚 | 188.621 | 774176 |
沙特阿拉伯 | 76.142 | 429227 |
法国 | 250.746 | 971932 |
乌拉圭 | 54.912 | 206352 |
多米尼加共和国 | 1022.512 | 3624817 |
巴拿马 | 209.298 | 800162 |
中国台湾 | 130.67 | 595985 |
丹麦 | 366.195 | 1646969 |
加纳 | 644.967 | 2519538 |
卡塔尔 | 49.676 | 253591 |
孟加拉国 | 94.318 | 362225 |
斯里兰卡 | 130.789 | 543940 |
毛里求斯 | 1122.002 | 4414999 |
蒙古 | 95.905 | 234657 |
危地马拉 | 206.735 | 732359 |
哥斯达黎加 | 353.793 | 1269330 |
捷克 | 70.323 | 357269 |
比利时 | 105.711 | 395423 |
民主刚果 | 47.302 | 180742 |
科威特 | 70.718 | 278581 |
肯尼亚 | 183.239 | 651862 |
阿根廷 | 239.764 | 907686 |
伊拉克 | 443.722 | 1678211 |
刚果 | 295.422 | 1044975 |
埃塞俄比亚 | 477.932 | 1763697 |
塞内加尔 | 937.406 | 3624215 |
安哥拉 | 208.301 | 702045 |
玻利维亚 | 371.474 | 1422176 |
突尼斯 | 74.601 | 280666 |
立陶宛 | 106.386 | 449990 |
萨尔瓦多 | 106.243 | 415350 |
马达加斯加 | 171.474 | 644450 |
几内亚 | 328.914 | 1256080 |
厄瓜多尔 | 184.375 | 724334 |
哈萨克斯坦 | 193.107 | 602905 |
土库曼斯坦 | 92.202 | 347967 |
摩洛哥 | 131.829 | 669337 |
牙买加 | 347.193 | 1237052 |
瑞士 | 74.399 | 387297 |
葡萄牙 | 81.967 | 362788 |
佛得角 | 79.269 | 306574 |
匈牙利 | 44.892 | 254198 |
埃及 | 37.811 | 207318 |
塞舌尔 | 40.131 | 138503 |
奥地利 | 27.014 | 121422 |
尼加拉瓜 | 121.072 | 468819 |
尼泊尔 | 212.03 | 738643 |
巴林 | 6.071 | 23331 |
爱尔兰 | 64.419 | 348837 |
索马里 | 97.717 | 358006 |
罗马尼亚 | 35.795 | 184357 |
芬兰 | 24.383 | 114714 |
贝宁 | 448.308 | 1624967 |
赞比亚 | 47.046 | 178085 |
阿尔及利亚 | 87.65 | 300509 |
阿曼 | 6.353 | 42101 |
马里 | 163.28 | 590686 |
伊朗 | 77.633 | 342867 |
克罗地亚 | 228.111 | 875111 |
吉布提 | 557.933 | 2058609 |
塞浦路斯 | 56.39 | 196545 |
委内瑞拉 | 12.614 | 90177 |
巴布亚新几内亚 | 129.153 | 498645 |
斐济 | 27.645 | 112096 |
斯洛文尼亚 | 88.824 | 367717 |
新喀里多尼亚 | 23.841 | 99295 |
津巴布韦 | 79.464 | 305097 |
洪都拉斯 | 168.857 | 616363 |
瑞典 | 19.643 | 115149 |
科特迪瓦共和国 | 567.949 | 2034875 |
老挝 | 8.89 | 11766 |
阿鲁巴岛 | 69.724 | 272245 |
马尔代夫 | 89.686 | 365192 |
乌干达 | 12.462 | 57136 |
冈比亚 | 65.321 | 251762 |
利比亚 | 53.161 | 203483 |
加蓬 | 12.847 | 54691 |
古巴 | 46.757 | 226445 |
喀麦隆 | 58.449 | 237704 |
塞拉利昂 | 116.54 | 414059 |
多哥 | 508.224 | 1803333 |
巴拉圭 | 44.368 | 162504 |
希腊 | 68.643 | 345101 |
拉脱维亚 | 29.476 | 103688 |
文莱 | 138.44 | 499337 |
斯洛伐克 | 0.363 | 5286 |
格鲁吉亚 | 14.669 | 61472 |
爱沙尼亚 | 33.116 | 137464 |
留尼汪 | 70.689 | 236742 |
科摩罗 | 12.002 | 42066 |
约旦 | 86.829 | 324443 |
苏里南 | 24.471 | 116509 |
赤道几内亚 | 19.168 | 110390 |
阿塞拜疆 | 49.948 | 185658 |
黎巴嫩 | 38.951 | 139147 |
乌兹别克斯坦 | 16.654 | 11798 |
也门共和国 | 56.628 | 361388 |
保加利亚 | 3.658 | 15716 |
圭亚那 | 16.846 | 10932 |
大洋洲其他国家(地区) | 1.746 | 10158 |
挪威 | 71.643 | 238897 |
毛里塔尼亚 | 3.215 | 7223 |
海地 | 238.215 | 866722 |
特立尼达和多巴哥 | 44.961 | 162149 |
瓜德罗普岛 | 40.368 | 132927 |
荷属安地列斯群岛 | 54.218 | 194352 |
莱索托 | 82.419 | 289768 |
中国澳门 | 3.3 | 9900 |
亚美尼亚 | 1.31 | 9660 |
利比里亚 | 43.436 | 183620 |
前南斯拉夫马其顿 | 0.101 | 529 |
博茨瓦纳 | 3.8 | 5080 |
卢旺达 | 22.626 | 143144 |
叙利亚 | 0.075 | 464 |
吉尔吉斯斯坦 | 25.181 | 128113 |
法属波利尼西亚 | 2.115 | 10165 |
瓦努阿图 | 0.1 | 330 |
白俄罗斯 | 0.338 | 1275 |
萨摩亚 | 11.199 | 41506 |
阿尔巴尼亚 | 1.545 | 8272 |
马耳他 | 3.625 | 20661 |
合计 | 74433.026 | 289436733 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。