品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 19100 | 19050 | 19350 | 18965 | 19110 | 19160 | 10 | 60 | 70711 | 677511.67 | 89138 | -7253 |
2201 | 19150 | 19050 | 19400 | 18975 | 19135 | 19185 | -15 | 35 | 392617 | 3766316.47 | 214750 | -5387 | |
2202 | 19185 | 19085 | 19435 | 19020 | 19175 | 19210 | -10 | 25 | 65243 | 626792.53 | 94501 | 2945 | |
2203 | 19230 | 19080 | 19470 | 19065 | 19220 | 19235 | -10 | 5 | 20239 | 194683.45 | 58732 | 207 | |
2204 | 19225 | 19215 | 19505 | 19095 | 19265 | 19250 | 40 | 25 | 3991 | 38415.08 | 22090 | -323 | |
2205 | 19265 | 19200 | 19545 | 19110 | 19300 | 19310 | 35 | 45 | 2599 | 25096.69 | 19690 | -159 | |
2206 | 19260 | 19250 | 19500 | 19190 | 19360 | 19360 | 100 | 100 | 77 | 745.39 | 9206 | 5 | |
2207 | 19285 | 19270 | 19555 | 19210 | 19340 | 19340 | 55 | 55 | 323 | 3123.55 | 4659 | -304 | |
2208 | 19280 | 19300 | 19550 | 19300 | 19375 | 19375 | 95 | 95 | 421 | 4078.79 | 7255 | -399 | |
2209 | 19420 | 19340 | 19600 | 19255 | 19390 | 19425 | -30 | 5 | 35 | 339.98 | 6069 | 1 | |
2210 | 19430 | 19370 | 19565 | 19370 | 19425 | 19450 | -5 | 20 | 18 | 175.08 | 763 | 2 | |
2211 | 19385 | 19460 | 19600 | 19265 | 19430 | 19460 | 45 | 75 | 8 | 77.85 | 50 | 4 | |
小计 | 556282 | 5337356.51 | 526903 / -10661 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。