国别 | 数量(吨) |
美国 | 4907.23 |
韩国 | 5275.162 |
马来西亚 | 2937.862 |
日本 | 5363.702 |
泰国 | 11652.168 |
印度 | 8804.636 |
越南 | 2890.174 |
阿拉伯联合酋长国 | 6501.888 |
印度尼西亚 | 5195.299 |
巴西 | 2116.661 |
俄罗斯联邦 | 2221.184 |
加拿大 | 2921.606 |
孟加拉国 | 893.621 |
澳大利亚 | 1463.248 |
中国香港 | 453.467 |
墨西哥 | 5427.764 |
菲律宾 | 1125.27 |
德国 | 1346.712 |
英国 | 3068.663 |
中国台湾 | 796.761 |
以色列 | 1323.431 |
新加坡 | 1040.324 |
沙特阿拉伯 | 5475.269 |
巴基斯坦 | 1276.298 |
埃及 | 2381.209 |
乌克兰 | 1234.993 |
土耳其 | 1718.83 |
智利 | 578.186 |
波兰 | 1746.771 |
哥伦比亚 | 736.471 |
荷兰 | 1176.275 |
南非 | 708.473 |
意大利 | 911.75 |
新西兰 | 226.24 |
尼日利亚 | 1900.037 |
斯里兰卡 | 288.899 |
捷克 | 483.564 |
法国 | 409.083 |
乌兹别克斯坦 | 624.592 |
秘鲁 | 137.306 |
西班牙 | 169.397 |
比利时 | 303.032 |
罗马尼亚 | 68.997 |
柬埔寨 | 201.162 |
缅甸 | 96.421 |
阿尔及利亚 | 589.162 |
匈牙利 | 205.627 |
厄瓜多尔 | 126.167 |
希腊 | 188.933 |
多米尼加共和国 | 108.472 |
肯尼亚 | 415.369 |
伊拉克 | 685.528 |
伊朗 | 582.881 |
塞尔维亚 | 170.343 |
巴布亚新几内亚 | 9.747 |
斯洛文尼亚 | 71.212 |
科威特 | 273.807 |
阿根廷 | 224.624 |
黎巴嫩 | 137.089 |
危地马拉 | 32.98 |
瑞典 | 123.887 |
科特迪瓦共和国 | 140.271 |
萨尔瓦多 | 210.935 |
丹麦 | 283.119 |
巴拿马 | 162.618 |
摩洛哥 | 205.909 |
瑞士 | 92.719 |
中国澳门 | 5.637 |
乌拉圭 | 32.187 |
也门共和国 | 40.195 |
保加利亚 | 66.224 |
利比亚 | 200.11 |
哥斯达黎加 | 33.88 |
挪威 | 119.449 |
波多黎各 | 48.084 |
爱尔兰 | 48.676 |
突尼斯 | 138.061 |
克罗地亚 | 112.872 |
加纳 | 95.981 |
卡塔尔 | 235.974 |
巴林 | 78.37 |
毛里求斯 | 139.146 |
约旦 | 194.985 |
葡萄牙 | 76.672 |
奥地利 | 9.969 |
委内瑞拉 | 56.327 |
斯洛伐克 | 161.402 |
洪都拉斯 | 51.095 |
白俄罗斯 | 29.25 |
芬兰 | 196.073 |
蒙古 | 3.145 |
伯利兹 | 20.074 |
哈萨克斯坦 | 23.932 |
喀麦隆 | 16.538 |
坦桑尼亚 | 77.969 |
塞内加尔 | 76.933 |
爱沙尼亚 | 30.352 |
特立尼达和多巴哥 | 37.67 |
瓜德罗普岛 | 1.956 |
立陶宛 | 137.474 |
苏丹 | 86.092 |
莫桑比克 | 15.322 |
阿曼 | 181.252 |
乌干达 | 11.168 |
亚美尼亚 | 4.298 |
冰岛 | 11.82 |
叙利亚 | 19.012 |
塞浦路斯 | 16.357 |
安哥拉 | 107.376 |
尼泊尔 | 1.304 |
文莱 | 4.707 |
牙买加 | 33.954 |
瓦努阿图 | 3.261 |
老挝 | 29.628 |
阿塞拜疆 | 1.204 |
刚果 | 0.861 |
加蓬 | 9.509 |
塔吉克斯坦 | 23.953 |
塞舌尔 | 5.644 |
多哥 | 19.544 |
所罗门群岛 | 2.095 |
斐济 | 0.469 |
格鲁吉亚 | 61.502 |
毛里塔尼亚 | 26.163 |
津巴布韦 | 5.006 |
苏里南 | 4.163 |
萨摩亚 | 2.886 |
马提尼克岛 | 0.192 |
马耳他 | 5.206 |
马达加斯加 | 1.151 |
东帝汶 | 0.071 |
博茨瓦纳 | 0.08 |
吉尔吉斯斯坦 | 2.72 |
吉布提 | 1.919 |
圭亚那 | 4.63 |
安提瓜和巴布达 | 1.227 |
尼加拉瓜 | 13.127 |
巴勒斯坦 | 24.568 |
巴拉圭 | 0.163 |
库腊索岛 | 7.731 |
民主刚果 | 1.276 |
法属波利尼西亚 | 0.004 |
海地 | 0.01 |
玻利维亚 | 21.447 |
留尼汪 | 0.172 |
科摩罗 | 0.664 |
索马里 | 28.19 |
纳米比亚 | 0.178 |
贝宁 | 0.584 |
阿尔巴尼亚 | 0.61 |
马尔代夫 | 0.12 |
合计 | 109022.739 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。