品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 19905 | 19710 | 19730 | 18485 | 18635 | 18725 | -1270 | -1180 | 15850 | 148429.71 | 25015 | -4250 |
2112 | 19960 | 19780 | 19815 | 18470 | 18680 | 18935 | -1280 | -1025 | 540880 | 5121383.21 | 217320 | 1339 | |
2201 | 19970 | 19830 | 19835 | 18500 | 18705 | 18940 | -1265 | -1030 | 392761 | 3720074.4 | 164236 | 19143 | |
2202 | 20005 | 19815 | 19850 | 18525 | 18720 | 19035 | -1285 | -970 | 78204 | 744480.38 | 77976 | 7357 | |
2203 | 20010 | 19870 | 19895 | 18590 | 18785 | 19020 | -1225 | -990 | 27716 | 263631.52 | 35941 | 3636 | |
2204 | 20055 | 19915 | 19915 | 18630 | 18825 | 18985 | -1230 | -1070 | 4834 | 45889.23 | 17325 | 2167 | |
2205 | 20140 | 19950 | 19950 | 18660 | 18850 | 19060 | -1290 | -1080 | 5142 | 49006.52 | 16395 | 1612 | |
2206 | 20085 | 19755 | 19755 | 18740 | 18890 | 18950 | -1195 | -1135 | 587 | 5562.41 | 11480 | 281 | |
2207 | 20145 | 20030 | 20030 | 18745 | 18870 | 19870 | -1275 | -275 | 1227 | 12191.78 | 7107 | -961 | |
2208 | 20200 | 20005 | 20005 | 18800 | 18900 | 19785 | -1300 | -415 | 1298 | 12841.49 | 7943 | -885 | |
2209 | 20195 | 20040 | 20040 | 18800 | 19010 | 19320 | -1185 | -875 | 143 | 1381.67 | 6037 | -10 | |
2210 | 20265 | 19715 | 19715 | 18840 | 19080 | 19110 | -1185 | -1155 | 97 | 927 | 706 | 10 | |
小计 | 1068739 | 10125799.31 | 587481 / 29439 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。