品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 20105 | 20295 | 20325 | 19680 | 19820 | 19905 | -285 | -200 | 15315 | 152431.14 | 29265 | -3425 |
2112 | 20105 | 20275 | 20355 | 19680 | 19780 | 19960 | -325 | -145 | 357922 | 3572904.56 | 215981 | 7264 | |
2201 | 20115 | 20350 | 20355 | 19700 | 19810 | 19970 | -305 | -145 | 225883 | 2255931.43 | 145093 | 5263 | |
2202 | 20130 | 20375 | 20375 | 19720 | 19830 | 20005 | -300 | -125 | 44868 | 448856.31 | 70619 | 3490 | |
2203 | 20170 | 20395 | 20435 | 19780 | 19870 | 20010 | -300 | -160 | 12955 | 129636.04 | 32305 | 1719 | |
2204 | 20235 | 20415 | 20415 | 19825 | 19905 | 20055 | -330 | -180 | 1980 | 19855.46 | 15158 | -744 | |
2205 | 20250 | 20510 | 20510 | 19865 | 19965 | 20140 | -285 | -110 | 1983 | 19971.75 | 14783 | 140 | |
2206 | 20330 | 20480 | 20480 | 19900 | 19990 | 20085 | -340 | -245 | 276 | 2771.8 | 11199 | 70 | |
2207 | 20480 | 20400 | 20400 | 19965 | 20030 | 20145 | -450 | -335 | 132 | 1329.75 | 8068 | 43 | |
2208 | 20440 | 20270 | 20270 | 20005 | 20005 | 20200 | -435 | -240 | 32 | 323.2 | 8828 | 17 | |
2209 | 20420 | 20565 | 20575 | 20045 | 20100 | 20195 | -320 | -225 | 46 | 464.49 | 6047 | 11 | |
2210 | 20450 | 20680 | 20680 | 20070 | 20155 | 20265 | -295 | -185 | 60 | 608.1 | 696 | -1 | |
小计 | 661452 | 6605084.02 | 558042 / 13847 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。