品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 20060 | 19585 | 20420 | 19585 | 20380 | 20105 | 320 | 45 | 17740 | 178333.3 | 32690 | -4675 |
2112 | 20035 | 20045 | 20480 | 19875 | 20375 | 20105 | 340 | 70 | 338016 | 3398000.28 | 208717 | -4456 | |
2201 | 20030 | 20030 | 20480 | 19875 | 20390 | 20115 | 360 | 85 | 193089 | 1942398.5 | 139830 | 6245 | |
2202 | 20045 | 20045 | 20490 | 19895 | 20395 | 20130 | 350 | 85 | 53149 | 534987.75 | 67129 | -3943 | |
2203 | 20090 | 20095 | 20530 | 19940 | 20430 | 20170 | 340 | 80 | 15458 | 155910.72 | 30586 | -882 | |
2204 | 20100 | 20125 | 20555 | 19990 | 20470 | 20235 | 370 | 135 | 1028 | 10401.89 | 15902 | -23 | |
2205 | 20190 | 20170 | 20595 | 20010 | 20510 | 20250 | 320 | 60 | 2178 | 22052.68 | 14643 | 109 | |
2206 | 20265 | 20300 | 20625 | 20110 | 20570 | 20330 | 305 | 65 | 322 | 3273.78 | 11129 | 67 | |
2207 | 20165 | 20350 | 20610 | 20060 | 20610 | 20480 | 445 | 315 | 2634 | 26973.86 | 8025 | 2555 | |
2208 | 20280 | 20435 | 20605 | 20200 | 20605 | 20440 | 325 | 160 | 2762 | 28231.39 | 8811 | 2744 | |
2209 | 20260 | 20380 | 20710 | 20125 | 20710 | 20420 | 450 | 160 | 2812 | 28714.17 | 6036 | 2762 | |
2210 | 20295 | 20250 | 20795 | 20240 | 20730 | 20450 | 435 | 155 | 11 | 112.5 | 697 | 2 | |
小计 | 629199 | 6329390.81 | 544195 / 505 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。