品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 20115 | 20060 | 20315 | 19500 | 20080 | 20060 | -35 | -55 | 16420 | 164726.04 | 37365 | -4240 |
2112 | 20050 | 20085 | 20340 | 19470 | 20095 | 20035 | 45 | -15 | 496288 | 4972290.53 | 213170 | -1470 | |
2201 | 20040 | 20080 | 20320 | 19500 | 20075 | 20030 | 35 | -10 | 238679 | 2390548.82 | 133585 | -1175 | |
2202 | 20070 | 20140 | 20330 | 19525 | 20080 | 20045 | 10 | -25 | 65563 | 657247.05 | 71072 | 606 | |
2203 | 20095 | 20175 | 20380 | 19590 | 20135 | 20090 | 40 | -5 | 13109 | 131706.45 | 31468 | 1058 | |
2204 | 20055 | 20175 | 20405 | 19680 | 20125 | 20100 | 70 | 45 | 1390 | 13969.86 | 15925 | 833 | |
2205 | 20190 | 20265 | 20450 | 19700 | 20200 | 20190 | 10 | 0 | 4439 | 44817.4 | 14534 | 1374 | |
2206 | 20150 | 20340 | 20495 | 19775 | 20180 | 20265 | 30 | 115 | 1345 | 13631.55 | 11062 | 1149 | |
2207 | 20430 | 20220 | 20420 | 20005 | 20200 | 20165 | -230 | -265 | 22 | 221.82 | 5470 | -1 | |
2208 | 20400 | 20460 | 20460 | 20280 | 20280 | 20280 | -120 | -120 | 303 | 3072.51 | 6067 | 300 | |
2209 | 20395 | 20485 | 20535 | 20000 | 20285 | 20260 | -110 | -135 | 83 | 840.96 | 3274 | 37 | |
2210 | 20400 | 20300 | 20660 | 19955 | 20220 | 20295 | -180 | -105 | 29 | 294.32 | 695 | 1 | |
小计 | 837670 | 8393367.3 | 543687 / -1528 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。