品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 20250 | 19775 | 20455 | 19570 | 20100 | 20115 | -150 | -135 | 19806 | 199243.14 | 41605 | -4316 |
2112 | 20235 | 19650 | 20495 | 19550 | 20025 | 20050 | -210 | -185 | 767220 | 7692092.92 | 214629 | -8383 | |
2201 | 20220 | 19615 | 20495 | 19580 | 20025 | 20040 | -195 | -180 | 266871 | 2674515.33 | 134760 | 6966 | |
2202 | 20200 | 19765 | 20520 | 19600 | 20060 | 20070 | -140 | -130 | 61322 | 615476.55 | 70466 | 4396 | |
2203 | 20260 | 19755 | 20560 | 19675 | 20110 | 20095 | -150 | -165 | 15975 | 160536.36 | 30410 | 1593 | |
2204 | 20380 | 19930 | 20520 | 19730 | 20175 | 20055 | -205 | -325 | 1736 | 17411.64 | 15092 | 1354 | |
2205 | 20380 | 19910 | 20650 | 19790 | 20235 | 20190 | -145 | -190 | 3723 | 37588.41 | 13160 | 1712 | |
2206 | 20495 | 19965 | 20600 | 19935 | 20340 | 20150 | -155 | -345 | 1990 | 20052.83 | 9913 | 1919 | |
2207 | 20695 | 20165 | 20715 | 20100 | 20430 | 20430 | -265 | -265 | 36 | 367.76 | 5471 | 5 | |
2208 | 20310 | 20470 | 20750 | 20045 | 20395 | 20400 | 85 | 90 | 1009 | 10291.81 | 5767 | 999 | |
2209 | 20400 | 20000 | 20750 | 20000 | 20365 | 20395 | -35 | -5 | 1108 | 11299.6 | 3237 | 1023 | |
2210 | 20445 | 20800 | 20800 | 20265 | 20300 | 20400 | -145 | -45 | 7 | 71.41 | 694 | -1 | |
小计 | 1140803 | 11438947.74 | 545204 / 7267 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。