品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 19680 | 20050 | 20525 | 19510 | 19950 | 20250 | 270 | 570 | 40242 | 407458.02 | 45921 | -6384 |
2112 | 19710 | 20100 | 20565 | 19555 | 19870 | 20235 | 160 | 525 | 870756 | 8812014.53 | 223012 | 16476 | |
2201 | 19720 | 20185 | 20590 | 19560 | 19860 | 20220 | 140 | 500 | 263157 | 2660542.54 | 127794 | 8722 | |
2202 | 19730 | 20160 | 20610 | 19590 | 19885 | 20200 | 155 | 470 | 62847 | 634868.4 | 66070 | 7983 | |
2203 | 19765 | 20185 | 20660 | 19660 | 19850 | 20260 | 85 | 495 | 23089 | 233909.73 | 28817 | 5655 | |
2204 | 19765 | 20295 | 20720 | 19705 | 19930 | 20380 | 165 | 615 | 805 | 8204.56 | 13738 | 217 | |
2205 | 19865 | 20285 | 20750 | 19780 | 20050 | 20380 | 185 | 515 | 3063 | 31218.42 | 11448 | 709 | |
2206 | 19860 | 20360 | 20800 | 19915 | 19965 | 20495 | 105 | 635 | 652 | 6681.65 | 7994 | 224 | |
2207 | 20070 | 20460 | 20830 | 19850 | 19850 | 20695 | -220 | 625 | 214 | 2214.52 | 5466 | 110 | |
2208 | 19990 | 20570 | 20905 | 19970 | 19970 | 20310 | -20 | 320 | 54 | 548.43 | 4768 | 6 | |
2209 | 20115 | 20445 | 20860 | 19895 | 20060 | 20400 | -55 | 285 | 108 | 1101.78 | 2214 | 23 | |
2210 | 20180 | 20615 | 20960 | 19910 | 19975 | 20445 | -205 | 265 | 60 | 613.42 | 695 | 21 | |
小计 | 1265047 | 12799375.99 | 537937 / 33762 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。