品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2201 | 19060 | 19215 | 19765 | 19215 | 19720 | 19485 | 660 | 425 | 306103 | 2982428.13 | 135101 | -896 |
2202 | 19100 | 19350 | 19815 | 19250 | 19765 | 19530 | 665 | 430 | 247076 | 2413265.1 | 205010 | 39441 | |
2203 | 19160 | 19300 | 19850 | 19295 | 19810 | 19560 | 650 | 400 | 62380 | 610131.48 | 86889 | 4746 | |
2204 | 19185 | 19395 | 19880 | 19340 | 19830 | 19600 | 645 | 415 | 14916 | 146185.62 | 37517 | 1093 | |
2205 | 19190 | 19400 | 19900 | 19375 | 19870 | 19665 | 680 | 475 | 6898 | 67830.95 | 18990 | 623 | |
2206 | 19235 | 19420 | 19920 | 19420 | 19875 | 19720 | 640 | 485 | 906 | 8934.39 | 12536 | -12 | |
2207 | 19180 | 19475 | 19950 | 19475 | 19900 | 19735 | 720 | 555 | 68 | 671.14 | 3476 | 15 | |
2208 | 19350 | 19435 | 19920 | 19435 | 19920 | 19510 | 570 | 160 | 822 | 8019.67 | 5576 | -729 | |
2209 | 19360 | 19520 | 19980 | 19485 | 19910 | 19610 | 550 | 250 | 343 | 3363.27 | 5034 | -156 | |
2210 | 19300 | 19470 | 19990 | 19470 | 19990 | 19710 | 690 | 410 | 81 | 798.43 | 766 | 4 | |
2211 | 19330 | 19500 | 19985 | 19500 | 19980 | 19760 | 650 | 430 | 59 | 582.92 | 115 | 10 | |
2212 | 19280 | 19585 | 19995 | 19585 | 19995 | 19875 | 715 | 595 | 34 | 337.94 | 60 | 5 | |
小计 | 639686 | 6242549.03 | 511070 / 44144 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。