品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2201 | 19105 | 18945 | 19280 | 18870 | 19205 | 19060 | 100 | -45 | 260594 | 2483835.24 | 135997 | -15732 |
2202 | 19140 | 18850 | 19300 | 18850 | 19230 | 19100 | 90 | -40 | 163831 | 1564793.47 | 165569 | 11104 | |
2203 | 19195 | 19000 | 19340 | 18945 | 19270 | 19160 | 75 | -35 | 43042 | 412444.46 | 82143 | -296 | |
2204 | 19250 | 18985 | 19380 | 18985 | 19315 | 19185 | 65 | -65 | 14288 | 137065.64 | 36424 | 559 | |
2205 | 19265 | 19000 | 19400 | 19000 | 19345 | 19190 | 80 | -75 | 6079 | 58336.42 | 18367 | -1195 | |
2206 | 19340 | 19120 | 19425 | 19090 | 19385 | 19235 | 45 | -105 | 176 | 1692.75 | 12548 | 8 | |
2207 | 19325 | 19200 | 19460 | 19130 | 19440 | 19180 | 115 | -145 | 1068 | 10242.75 | 3461 | -999 | |
2208 | 19340 | 19215 | 19515 | 19160 | 19440 | 19350 | 100 | 10 | 548 | 5303.18 | 6305 | -500 | |
2209 | 19370 | 19250 | 19530 | 19135 | 19430 | 19360 | 60 | -10 | 1198 | 11597.83 | 5190 | -871 | |
2210 | 19345 | 19260 | 19500 | 19220 | 19500 | 19300 | 155 | -45 | 12 | 115.82 | 762 | -2 | |
2211 | 19370 | 19215 | 19490 | 19215 | 19475 | 19330 | 105 | -40 | 18 | 173.98 | 105 | -4 | |
2212 | 19370 | 19300 | 19535 | 19000 | 19505 | 19280 | 135 | -90 | 83 | 800.22 | 55 | 55 | |
小计 | 490937 | 4686401.76 | 466926 / -7873 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。