品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 19160 | 19195 | 19200 | 18920 | 18980 | 19080 | -180 | -80 | 3430 | 32729.96 | 10580 | -2425 |
2201 | 19220 | 19135 | 19245 | 18950 | 18960 | 19105 | -260 | -115 | 226034 | 2159722.9 | 151729 | -14638 | |
2202 | 19265 | 19220 | 19285 | 18990 | 18990 | 19140 | -275 | -125 | 111032 | 1062817.71 | 154465 | -3249 | |
2203 | 19305 | 19280 | 19330 | 19040 | 19050 | 19195 | -255 | -110 | 29555 | 283686.19 | 82439 | 2289 | |
2204 | 19360 | 19280 | 19370 | 19085 | 19085 | 19250 | -275 | -110 | 10712 | 103120.34 | 35865 | 2086 | |
2205 | 19380 | 19350 | 19400 | 19120 | 19130 | 19265 | -250 | -115 | 3326 | 32042.24 | 19562 | 297 | |
2206 | 19435 | 19375 | 19450 | 19145 | 19160 | 19340 | -275 | -95 | 966 | 9341.89 | 12540 | 551 | |
2207 | 19430 | 19475 | 19475 | 19200 | 19230 | 19325 | -200 | -105 | 55 | 531.5 | 4460 | -2 | |
2208 | 19480 | 19450 | 19450 | 19245 | 19260 | 19340 | -220 | -140 | 31 | 299.82 | 6805 | 6 | |
2209 | 19500 | 19450 | 19480 | 19230 | 19230 | 19370 | -270 | -130 | 69 | 668.35 | 6061 | 31 | |
2210 | 19460 | 19440 | 19455 | 19270 | 19270 | 19345 | -190 | -115 | 21 | 203.16 | 764 | 4 | |
2211 | 19530 | 19445 | 19460 | 19300 | 19330 | 19370 | -200 | -160 | 18 | 174.34 | 109 | -1 | |
小计 | 385249 | 3685338.39 | 485379 / -15051 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。