品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18850 | 19155 | 19250 | 19070 | 19195 | 19160 | 345 | 310 | 7110 | 68117.84 | 13005 | -4610 |
2201 | 18895 | 19200 | 19315 | 19120 | 19210 | 19220 | 315 | 325 | 258396 | 2483828.82 | 166367 | -7624 | |
2202 | 18960 | 19280 | 19365 | 19165 | 19255 | 19265 | 295 | 305 | 112991 | 1088667.9 | 157714 | 1196 | |
2203 | 19030 | 19300 | 19395 | 19205 | 19305 | 19305 | 275 | 275 | 28255 | 272797.17 | 80150 | 462 | |
2204 | 19075 | 19325 | 19445 | 19255 | 19355 | 19360 | 280 | 285 | 9364 | 90647.37 | 33779 | 2138 | |
2205 | 19100 | 19375 | 19465 | 19280 | 19390 | 19380 | 290 | 280 | 3771 | 36544.74 | 19265 | 587 | |
2206 | 19185 | 19470 | 19500 | 19330 | 19450 | 19435 | 265 | 250 | 247 | 2400.37 | 11989 | 17 | |
2207 | 19080 | 19480 | 19525 | 19375 | 19470 | 19430 | 390 | 350 | 48 | 466.39 | 4462 | 4 | |
2208 | 19030 | 19485 | 19550 | 19430 | 19445 | 19480 | 415 | 450 | 347 | 3380.61 | 6799 | -285 | |
2209 | 19280 | 19485 | 19570 | 19390 | 19415 | 19500 | 135 | 220 | 365 | 3559.09 | 6030 | -289 | |
2210 | 19440 | 19590 | 19600 | 19435 | 19515 | 19460 | 75 | 20 | 61 | 593.64 | 760 | 20 | |
2211 | 19375 | 19565 | 19570 | 19470 | 19515 | 19530 | 140 | 155 | 41 | 400.39 | 110 | 12 | |
小计 | 420996 | 4051404.32 | 500430 / -8372 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。