品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18835 | 18850 | 19180 | 18700 | 19180 | 18850 | 345 | 15 | 15535 | 146440.95 | 17615 | -4290 |
2201 | 18830 | 18825 | 19250 | 18710 | 19220 | 18895 | 390 | 65 | 383412 | 3622635.47 | 173935 | 3713 | |
2202 | 18880 | 18880 | 19300 | 18750 | 19260 | 18960 | 380 | 80 | 181154 | 1717429.59 | 156518 | 14827 | |
2203 | 18915 | 18950 | 19335 | 18800 | 19300 | 19030 | 385 | 115 | 52185 | 496623.08 | 79688 | 1359 | |
2204 | 19000 | 18980 | 19375 | 18850 | 19375 | 19075 | 375 | 75 | 11592 | 110584.91 | 31641 | 676 | |
2205 | 19000 | 19010 | 19400 | 18885 | 19375 | 19100 | 375 | 100 | 4397 | 41994.71 | 18678 | 702 | |
2206 | 19055 | 18955 | 19420 | 18925 | 19420 | 19185 | 365 | 130 | 321 | 3079.6 | 11972 | 61 | |
2207 | 19025 | 19005 | 19435 | 18980 | 19415 | 19080 | 390 | 55 | 92 | 877.8 | 4458 | 33 | |
2208 | 19080 | 19030 | 19450 | 19010 | 19400 | 19030 | 320 | -50 | 344 | 3274.02 | 7084 | -299 | |
2209 | 19140 | 19110 | 19455 | 19065 | 19400 | 19280 | 260 | 140 | 57 | 549.52 | 6319 | 13 | |
2210 | 19120 | 19310 | 19520 | 19310 | 19460 | 19440 | 340 | 320 | 15 | 145.83 | 740 | 0 | |
2211 | 19210 | 19105 | 19490 | 19105 | 19490 | 19375 | 280 | 165 | 15 | 145.34 | 98 | 0 | |
小计 | 649119 | 6143780.8 | 508746 / 16795 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。