品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18770 | 18770 | 18930 | 18680 | 18870 | 18835 | 100 | 65 | 14880 | 140151.26 | 21905 | -4810 |
2201 | 18800 | 18800 | 18990 | 18690 | 18900 | 18830 | 100 | 30 | 290041 | 2730876.52 | 170222 | -8467 | |
2202 | 18835 | 18870 | 19030 | 18730 | 18950 | 18880 | 115 | 45 | 126461 | 1193944.16 | 141691 | 10138 | |
2203 | 18880 | 18870 | 19070 | 18780 | 18965 | 18915 | 85 | 35 | 34582 | 327080.6 | 78329 | -3771 | |
2204 | 18920 | 18930 | 19110 | 18825 | 19015 | 19000 | 95 | 80 | 6356 | 60386.5 | 30965 | -140 | |
2205 | 18990 | 18955 | 19150 | 18855 | 19045 | 19000 | 55 | 10 | 2382 | 22631.38 | 17976 | 269 | |
2206 | 18990 | 18990 | 19190 | 18930 | 19140 | 19055 | 150 | 65 | 592 | 5640.88 | 11911 | 190 | |
2207 | 19050 | 18990 | 19200 | 18990 | 19140 | 19025 | 90 | -25 | 472 | 4490.44 | 4425 | -388 | |
2208 | 19050 | 18990 | 19195 | 18990 | 19195 | 19080 | 145 | 30 | 46 | 438.87 | 7383 | -8 | |
2209 | 19125 | 19055 | 19280 | 19020 | 19230 | 19140 | 105 | 15 | 46 | 440.29 | 6306 | -1 | |
2210 | 19110 | 19050 | 19190 | 19050 | 19190 | 19120 | 80 | 10 | 2 | 19.12 | 740 | -1 | |
2211 | 19145 | 19100 | 19250 | 19100 | 19225 | 19210 | 80 | 65 | 16 | 153.69 | 98 | 10 | |
小计 | 475876 | 4486253.72 | 491951 / -6979 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。