品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18830 | 18870 | 18890 | 18700 | 18770 | 18770 | -60 | -60 | 9430 | 88514.1 | 26715 | -1580 |
2201 | 18855 | 18900 | 18930 | 18700 | 18770 | 18800 | -85 | -55 | 297889 | 2800251.79 | 178689 | 644 | |
2202 | 18900 | 18900 | 18965 | 18725 | 18795 | 18835 | -105 | -65 | 121758 | 1146710.87 | 131553 | 4268 | |
2203 | 18935 | 18950 | 19010 | 18780 | 18845 | 18880 | -90 | -55 | 25866 | 244189.11 | 82100 | 284 | |
2204 | 18980 | 19020 | 19045 | 18825 | 18880 | 18920 | -100 | -60 | 6951 | 65763.15 | 31105 | 277 | |
2205 | 19005 | 19035 | 19090 | 18865 | 18900 | 18990 | -105 | -15 | 3882 | 36865.77 | 17707 | -1601 | |
2206 | 19060 | 19020 | 19050 | 18935 | 18950 | 18990 | -110 | -70 | 141 | 1339.13 | 11721 | 15 | |
2207 | 19125 | 19030 | 19125 | 18980 | 19015 | 19050 | -110 | -75 | 60 | 571.63 | 4813 | 4 | |
2208 | 19115 | 19060 | 19110 | 18990 | 19015 | 19050 | -100 | -65 | 1040 | 9906.01 | 7391 | -979 | |
2209 | 19155 | 19160 | 19175 | 19050 | 19080 | 19125 | -75 | -30 | 42 | 401.68 | 6307 | -7 | |
2210 | 19180 | 19105 | 19165 | 19070 | 19100 | 19110 | -80 | -70 | 6 | 57.33 | 741 | 1 | |
2211 | 19250 | 19170 | 19170 | 19120 | 19120 | 19145 | -130 | -105 | 2 | 19.15 | 88 | 0 | |
小计 | 467067 | 4394589.72 | 498930 / 1326 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。