品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18750 | 18810 | 18920 | 18720 | 18870 | 18830 | 120 | 80 | 7160 | 67423.88 | 28295 | -1315 |
2201 | 18755 | 18815 | 18945 | 18720 | 18870 | 18855 | 115 | 100 | 277806 | 2619546.04 | 178045 | -9306 | |
2202 | 18800 | 18930 | 18985 | 18760 | 18910 | 18900 | 110 | 100 | 99196 | 937443.06 | 127285 | 4242 | |
2203 | 18840 | 18995 | 19030 | 18800 | 18950 | 18935 | 110 | 95 | 25465 | 241147.09 | 81816 | 1602 | |
2204 | 18885 | 19020 | 19070 | 18850 | 18995 | 18980 | 110 | 95 | 5807 | 55112.93 | 30828 | 825 | |
2205 | 18945 | 19045 | 19125 | 18875 | 19035 | 19005 | 90 | 60 | 4011 | 38116.66 | 19308 | -165 | |
2206 | 18960 | 19085 | 19155 | 18940 | 19065 | 19060 | 105 | 100 | 131 | 1248.6 | 11706 | 26 | |
2207 | 19125 | 19100 | 19145 | 19015 | 19120 | 19125 | -5 | 0 | 200 | 1912.68 | 4809 | 102 | |
2208 | 19045 | 19155 | 19210 | 19110 | 19110 | 19115 | 65 | 70 | 279 | 2666.58 | 8370 | -235 | |
2209 | 19070 | 19150 | 19240 | 19020 | 19160 | 19155 | 90 | 85 | 64 | 613.09 | 6314 | 7 | |
2210 | 19140 | 19140 | 19245 | 19140 | 19205 | 19180 | 65 | 40 | 11 | 105.5 | 740 | 0 | |
2211 | 19075 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 175 | 175 | 1 | 9.63 | 88 | 0 | |
小计 | 420131 | 3965345.71 | 497604 / -4217 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。