品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18800 | 18725 | 18885 | 18660 | 18780 | 18750 | -20 | -50 | 10425 | 97737.69 | 29610 | -3290 |
2201 | 18885 | 18770 | 18900 | 18660 | 18790 | 18755 | -95 | -130 | 273965 | 2569303.26 | 187351 | -4110 | |
2202 | 18925 | 18705 | 18945 | 18695 | 18820 | 18800 | -105 | -125 | 101529 | 954411.96 | 123043 | 767 | |
2203 | 18960 | 18780 | 18990 | 18745 | 18860 | 18840 | -100 | -120 | 28023 | 264046.41 | 80214 | 380 | |
2204 | 19005 | 18825 | 19025 | 18795 | 18915 | 18885 | -90 | -120 | 7944 | 75026.85 | 30003 | 461 | |
2205 | 19080 | 18905 | 19065 | 18840 | 18940 | 18945 | -140 | -135 | 3056 | 28950.74 | 19473 | 133 | |
2206 | 19070 | 18920 | 19105 | 18865 | 18960 | 18960 | -110 | -110 | 189 | 1791.99 | 11680 | -9 | |
2207 | 19065 | 19000 | 19130 | 18935 | 18990 | 19125 | -75 | 60 | 1024 | 9793.27 | 4707 | 1008 | |
2208 | 19180 | 19050 | 19150 | 18975 | 19150 | 19045 | -30 | -135 | 34 | 323.77 | 8605 | 12 | |
2209 | 19100 | 19060 | 19150 | 19000 | 19075 | 19070 | -25 | -30 | 16 | 152.58 | 6307 | 2 | |
2210 | 19140 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | ||||
2211 | 19060 | 19065 | 19150 | 19010 | 19150 | 19075 | 90 | 15 | 48 | 457.85 | 88 | 29 | |
小计 | 426253 | 4001996.35 | 501821 / -4617 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。