品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18790 | 18895 | 19045 | 18620 | 18830 | 18800 | 40 | 10 | 13305 | 125071.49 | 32900 | -4390 |
2201 | 18795 | 18925 | 19075 | 18605 | 18710 | 18885 | -85 | 90 | 352382 | 3327390.07 | 191461 | -85 | |
2202 | 18845 | 18910 | 19115 | 18650 | 18750 | 18925 | -95 | 80 | 146732 | 1388777.37 | 122276 | 2999 | |
2203 | 18895 | 19030 | 19155 | 18700 | 18785 | 18960 | -110 | 65 | 40061 | 379830.08 | 79834 | 4926 | |
2204 | 18925 | 19050 | 19200 | 18750 | 18825 | 19005 | -100 | 80 | 7989 | 75930.92 | 29542 | 721 | |
2205 | 18960 | 19105 | 19245 | 18785 | 18880 | 19080 | -80 | 120 | 4439 | 42348.2 | 19340 | 937 | |
2206 | 19160 | 19075 | 19290 | 18880 | 18920 | 19070 | -240 | -90 | 344 | 3280.75 | 11689 | 175 | |
2207 | 19030 | 19185 | 19235 | 18905 | 18905 | 19065 | -125 | 35 | 76 | 724.55 | 3699 | 15 | |
2208 | 19035 | 19190 | 19190 | 19075 | 19075 | 19180 | 40 | 145 | 13 | 124.68 | 8593 | 8 | |
2209 | 19080 | 19210 | 19300 | 18935 | 18935 | 19100 | -145 | 20 | 30 | 286.52 | 6305 | -2 | |
2210 | 19065 | 19320 | 19335 | 18955 | 18955 | 19140 | -110 | 75 | 13 | 124.42 | 740 | 1 | |
2211 | 19100 | 19095 | 19095 | 18965 | 18965 | 19060 | -135 | -40 | 6 | 57.19 | 59 | 1 | |
小计 | 565390 | 5343946.23 | 506438 / 5306 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。