品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18880 | 18800 | 19035 | 18580 | 19005 | 18790 | 125 | -90 | 13015 | 122299.68 | 37290 | -3015 |
2201 | 18890 | 18840 | 19055 | 18580 | 18975 | 18795 | 85 | -95 | 416167 | 3911526.78 | 191546 | -8241 | |
2202 | 18930 | 18825 | 19100 | 18620 | 19000 | 18845 | 70 | -85 | 145166 | 1367894.34 | 119277 | 7770 | |
2203 | 18975 | 18900 | 19130 | 18675 | 19065 | 18895 | 90 | -80 | 37438 | 353696.43 | 74908 | 925 | |
2204 | 19010 | 18970 | 19175 | 18725 | 19085 | 18925 | 75 | -85 | 10011 | 94753.24 | 28821 | 2102 | |
2205 | 19065 | 19005 | 19215 | 18760 | 19130 | 18960 | 65 | -105 | 3530 | 33468.36 | 18403 | 82 | |
2206 | 19215 | 18990 | 19230 | 18800 | 19155 | 19160 | -60 | -55 | 1385 | 13269.23 | 11514 | 1035 | |
2207 | 19110 | 19000 | 19260 | 18825 | 19210 | 19030 | 100 | -80 | 56 | 532.98 | 3684 | 10 | |
2208 | 19320 | 19035 | 19265 | 18920 | 19255 | 19035 | -65 | -285 | 41 | 390.22 | 8585 | 10 | |
2209 | 19165 | 19080 | 19320 | 18905 | 19265 | 19080 | 100 | -85 | 74 | 706.04 | 6307 | -11 | |
2210 | 19165 | 18960 | 19275 | 18940 | 19275 | 19065 | 110 | -100 | 9 | 85.81 | 739 | 2 | |
2211 | 19160 | 19085 | 19120 | 19085 | 19120 | 19100 | -40 | -60 | 3 | 28.66 | 58 | 1 | |
小计 | 626895 | 5898651.74 | 501132 / 670 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。