品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18990 | 19110 | 19150 | 18730 | 18805 | 18880 | -185 | -110 | 15955 | 150644.09 | 40305 | -4650 |
2201 | 19000 | 19120 | 19185 | 18725 | 18765 | 18890 | -235 | -110 | 409057 | 3864192.1 | 199735 | 4088 | |
2202 | 19035 | 19180 | 19220 | 18775 | 18810 | 18930 | -225 | -105 | 140267 | 1327962.93 | 111507 | 3110 | |
2203 | 19065 | 19250 | 19265 | 18825 | 18855 | 18975 | -210 | -90 | 38445 | 364797.32 | 73983 | 4866 | |
2204 | 19095 | 19230 | 19300 | 18870 | 18890 | 19010 | -205 | -85 | 5762 | 54777.4 | 26719 | 572 | |
2205 | 19150 | 19300 | 19335 | 18900 | 18905 | 19065 | -245 | -85 | 3424 | 32647.37 | 18321 | 240 | |
2206 | 19220 | 19295 | 19295 | 18965 | 18990 | 19215 | -230 | -5 | 789 | 7581.69 | 10479 | 534 | |
2207 | 19130 | 19095 | 19195 | 19020 | 19040 | 19110 | -90 | -20 | 47 | 449.11 | 3674 | 14 | |
2208 | 19145 | 19335 | 19335 | 19035 | 19040 | 19320 | -105 | 175 | 524 | 5063.06 | 8575 | 503 | |
2209 | 19255 | 19410 | 19410 | 19000 | 19105 | 19165 | -150 | -90 | 40 | 383.4 | 6318 | -2 | |
2210 | 19225 | 19360 | 19365 | 19060 | 19060 | 19165 | -165 | -60 | 26 | 249.17 | 737 | -2 | |
2211 | 19380 | 19200 | 19200 | 19090 | 19090 | 19160 | -290 | -220 | 3 | 28.75 | 57 | 0 | |
小计 | 614339 | 5808776.37 | 500410 / 9273 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。