品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18945 | 18855 | 19160 | 18810 | 19125 | 18990 | 180 | 45 | 13171 | 125070.03 | 44955 | -7036 |
2201 | 18995 | 18955 | 19195 | 18825 | 19120 | 19000 | 125 | 5 | 378349 | 3594835.21 | 195647 | -7821 | |
2202 | 19015 | 18970 | 19235 | 18865 | 19155 | 19035 | 140 | 20 | 121496 | 1156615.57 | 108397 | 4966 | |
2203 | 19060 | 18995 | 19280 | 18900 | 19210 | 19065 | 150 | 5 | 37816 | 360544.44 | 69117 | 2487 | |
2204 | 19170 | 19055 | 19315 | 18945 | 19245 | 19095 | 75 | -75 | 10463 | 99899.61 | 26147 | 474 | |
2205 | 19145 | 19090 | 19345 | 18975 | 19290 | 19150 | 145 | 5 | 2609 | 24985.84 | 18081 | -119 | |
2206 | 19200 | 19130 | 19360 | 19030 | 19295 | 19220 | 95 | 20 | 96 | 922.7 | 9945 | -8 | |
2207 | 19195 | 19105 | 19300 | 19025 | 19300 | 19130 | 105 | -65 | 15 | 143.5 | 3660 | -1 | |
2208 | 19210 | 19165 | 19335 | 19115 | 19335 | 19145 | 125 | -65 | 18 | 172.31 | 8072 | 1 | |
2209 | 19205 | 19230 | 19430 | 19110 | 19310 | 19255 | 105 | 50 | 121 | 1165.05 | 6320 | 33 | |
2210 | 19280 | 19230 | 19355 | 19150 | 19330 | 19225 | 50 | -55 | 23 | 221.11 | 739 | 0 | |
2211 | 19380 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||||
小计 | 564177 | 5364575.35 | 491137 / -7024 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。