品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18905 | 19060 | 19215 | 18745 | 18850 | 18945 | -55 | 40 | 26558 | 251581.36 | 51991 | -8175 |
2201 | 18870 | 19015 | 19250 | 18750 | 18905 | 18995 | 35 | 125 | 389118 | 3696509.68 | 203468 | -1343 | |
2202 | 18940 | 19055 | 19290 | 18790 | 18950 | 19015 | 10 | 75 | 141461 | 1345176.83 | 103431 | 2322 | |
2203 | 18985 | 19205 | 19325 | 18835 | 18985 | 19060 | 0 | 75 | 30548 | 291180.89 | 66630 | 1822 | |
2204 | 19030 | 19180 | 19365 | 18890 | 19030 | 19170 | 0 | 140 | 7307 | 70044.14 | 25673 | 2510 | |
2205 | 19020 | 19210 | 19400 | 18920 | 19065 | 19145 | 45 | 125 | 2433 | 23294.19 | 18200 | 560 | |
2206 | 19115 | 19265 | 19400 | 18965 | 19110 | 19200 | -5 | 85 | 119 | 1142.41 | 9953 | 13 | |
2207 | 19160 | 19270 | 19415 | 18990 | 19140 | 19195 | -20 | 35 | 1041 | 9992.39 | 3661 | -999 | |
2208 | 19165 | 19345 | 19495 | 19000 | 19000 | 19210 | -165 | 45 | 1030 | 9894.77 | 8071 | -1004 | |
2209 | 19155 | 19350 | 19500 | 19045 | 19135 | 19205 | -20 | 50 | 62 | 595.42 | 6287 | 5 | |
2210 | 19220 | 19305 | 19500 | 19055 | 19135 | 19280 | -85 | 60 | 18 | 173.52 | 739 | -2 | |
2211 | 19145 | 19500 | 19545 | 19215 | 19215 | 19380 | 70 | 235 | 7 | 67.83 | 57 | 4 | |
小计 | 599702 | 5699653.43 | 498161 / -4287 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。