品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18770 | 18995 | 19360 | 18915 | 19080 | 19100 | 310 | 330 | 70246 | 671008.29 | 96013 | -10182 |
2201 | 18755 | 18965 | 19400 | 18940 | 19095 | 19150 | 340 | 395 | 394513 | 3778398.49 | 220137 | -7313 | |
2202 | 18820 | 19100 | 19450 | 18985 | 19130 | 19185 | 310 | 365 | 67133 | 644130.37 | 91556 | 852 | |
2203 | 18920 | 19150 | 19480 | 19030 | 19180 | 19230 | 260 | 310 | 23947 | 230280.56 | 58525 | 61 | |
2204 | 18965 | 19180 | 19515 | 19080 | 19195 | 19225 | 230 | 260 | 2205 | 21199.93 | 22413 | -16 | |
2205 | 18910 | 19250 | 19530 | 19090 | 19215 | 19265 | 305 | 355 | 5241 | 50485.4 | 19849 | 847 | |
2206 | 18760 | 19140 | 19530 | 19130 | 19260 | 19260 | 500 | 500 | 642 | 6184.03 | 9201 | -502 | |
2207 | 19005 | 19295 | 19550 | 19195 | 19295 | 19285 | 290 | 280 | 599 | 5777.34 | 4963 | -503 | |
2208 | 19080 | 19320 | 19570 | 19200 | 19260 | 19280 | 180 | 200 | 67 | 646.02 | 7654 | -24 | |
2209 | 19295 | 19350 | 19655 | 19235 | 19370 | 19420 | 75 | 125 | 123 | 1194.35 | 6068 | -27 | |
2210 | 19215 | 19345 | 19655 | 19295 | 19350 | 19430 | 135 | 215 | 70 | 680.06 | 761 | 12 | |
2211 | 19185 | 19420 | 19440 | 19250 | 19350 | 19385 | 165 | 200 | 8 | 77.55 | 46 | 1 | |
小计 | 564794 | 5410062.38 | 537186 / -16794 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。