品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18555 | 18565 | 19270 | 18225 | 19180 | 18770 | 625 | 215 | 126286 | 1185468.24 | 106195 | -11089 |
2201 | 18580 | 18475 | 19310 | 18230 | 19205 | 18755 | 625 | 175 | 623458 | 5846783.55 | 227450 | -8779 | |
2202 | 18645 | 18515 | 19360 | 18300 | 19250 | 18820 | 605 | 175 | 99915 | 940348.08 | 90704 | 2793 | |
2203 | 18665 | 18585 | 19395 | 18350 | 19285 | 18920 | 620 | 255 | 37716 | 356878.21 | 58464 | -841 | |
2204 | 18695 | 18735 | 19425 | 18410 | 19315 | 18965 | 620 | 270 | 6683 | 63371.59 | 22429 | 774 | |
2205 | 18760 | 18675 | 19445 | 18445 | 19335 | 18910 | 575 | 150 | 7555 | 71437.62 | 19002 | 767 | |
2206 | 18780 | 18665 | 19470 | 18500 | 19315 | 18760 | 535 | -20 | 1048 | 9831.62 | 9703 | -326 | |
2207 | 18885 | 18835 | 19520 | 18505 | 19345 | 19005 | 460 | 120 | 1133 | 10766.55 | 5466 | -43 | |
2208 | 18815 | 18600 | 19545 | 18535 | 19435 | 19080 | 620 | 265 | 258 | 2461.48 | 7678 | 106 | |
2209 | 18880 | 18750 | 19550 | 18600 | 19450 | 19295 | 570 | 415 | 459 | 4428.25 | 6095 | 248 | |
2210 | 18925 | 18720 | 19535 | 18600 | 19490 | 19215 | 565 | 290 | 143 | 1374.16 | 749 | -99 | |
2211 | 18970 | 18630 | 19500 | 18605 | 19500 | 19185 | 530 | 215 | 22 | 211.05 | 45 | 3 | |
小计 | 904676 | 8493360.38 | 553980 / -16486 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。