国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
澳大利亚 | 234292.011 | 79300123 |
印度尼西亚 | 68956.788 | 23618578 |
越南 | 49591.499 | 18297219 |
德国 | 2134.044 | 5023223 |
日本 | 1868.516 | 5558263 |
巴西 | 1499.128 | 454234 |
印度 | 1133.25 | 607296 |
法国 | 918.826 | 983676 |
韩国 | 775.664 | 973433 |
美国 | 209.728 | 1548230 |
荷兰 | 10.24 | 248934 |
加拿大 | 7.904 | 36907 |
新加坡 | 6 | 32220 |
中国台湾 | 4.29 | 34791 |
瑞士 | 1.193 | 66799 |
意大利 | 1.185 | 4938 |
斯洛文尼亚 | 0.571 | 361 |
奥地利 | 0.5 | 1795 |
中华人民共和国 | 0.358 | 5309 |
英国 | 0.221 | 4128 |
马来西亚 | 0.2 | 1000 |
俄罗斯联邦 | 0.011 | 145 |
丹麦 | 0.004 | 834 |
斯洛伐克 | 0 | 33 |
合计 | 361412.131 | 136802469 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。