国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
美国 | 455.231 | 4369568 |
日本 | 341.986 | 2164573 |
德国 | 140.194 | 1341381 |
中国台湾 | 833.746 | 6833008 |
韩国 | 208.288 | 1264445 |
泰国 | 149.975 | 574249 |
奥地利 | 31.961 | 155777 |
中华人民共和国 | 21.938 | 72752 |
意大利 | 32.27 | 119610 |
荷兰 | 0.324 | 20635 |
法国 | 23.438 | 304333 |
罗马尼亚 | 2.766 | 73959 |
俄罗斯联邦 | 103.436 | 668779 |
瑞士 | 12.423 | 77021 |
英国 | 6.415 | 66096 |
澳大利亚 | 12.733 | 44769 |
捷克 | 6.262 | 42024 |
斯洛伐克 | 0.622 | 4201 |
新加坡 | 55.464 | 240765 |
比利时 | 46.456 | 252686 |
瑞典 | 3.251 | 34318 |
西班牙 | 8.308 | 57748 |
越南 | 8.863 | 48529 |
加拿大 | 246.447 | 902628 |
土耳其 | 0.205 | 1821 |
波兰 | 13.112 | 80951 |
菲律宾 | 37.547 | 111107 |
丹麦 | 0.38 | 3007 |
乌干达 | 74.4 | 119266 |
克罗地亚 | 0.181 | 2258 |
南非 | 0.4 | 2553 |
挪威 | 96.818 | 328389 |
斯洛文尼亚 | 0.008 | 45 |
爱沙尼亚 | 0.01 | 1397 |
葡萄牙 | 0.25 | 8178 |
马来西亚 | 0.032 | 1700 |
合计 | 2976.14 | 20394526 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。