品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18525 | 18780 | 18815 | 18310 | 18465 | 18555 | -60 | 30 | 97690 | 906414.94 | 117013 | -9220 |
2201 | 18540 | 18700 | 18830 | 18320 | 18475 | 18580 | -65 | 40 | 386065 | 3587172.54 | 236229 | 359 | |
2202 | 18595 | 18800 | 18880 | 18380 | 18540 | 18645 | -55 | 50 | 58044 | 541215.77 | 87911 | 127 | |
2203 | 18635 | 18810 | 18935 | 18425 | 18595 | 18665 | -40 | 30 | 26468 | 247047.74 | 59305 | 3537 | |
2204 | 18720 | 18875 | 18980 | 18475 | 18615 | 18695 | -105 | -25 | 4203 | 39292.85 | 21655 | 1180 | |
2205 | 18730 | 18875 | 19000 | 18495 | 18675 | 18760 | -55 | 30 | 4231 | 39691.76 | 18235 | 1026 | |
2206 | 18765 | 18950 | 19000 | 18555 | 18665 | 18780 | -100 | 15 | 510 | 4789.43 | 10029 | -398 | |
2207 | 18855 | 18985 | 19070 | 18575 | 18835 | 18885 | -20 | 30 | 50 | 472.25 | 5509 | -12 | |
2208 | 18850 | 18990 | 18990 | 18630 | 18755 | 18815 | -95 | -35 | 378 | 3556.1 | 7572 | -317 | |
2209 | 18815 | 19050 | 19145 | 18660 | 18750 | 18880 | -65 | 65 | 163 | 1538.87 | 5847 | 8 | |
2210 | 18900 | 19050 | 19140 | 18680 | 18850 | 18925 | -50 | 25 | 29 | 274.48 | 848 | 12 | |
2211 | 18835 | 19070 | 19125 | 18660 | 18660 | 18970 | -175 | 135 | 14 | 132.8 | 42 | -1 | |
小计 | 577845 | 5371599.51 | 570195 / -3699 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。