品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2112 | 18960 | 18750 | 18750 | 18260 | 18625 | 18525 | -335 | -435 | 152915 | 1416596.98 | 126233 | -10494 |
2201 | 18990 | 18600 | 18760 | 18280 | 18645 | 18540 | -345 | -450 | 492697 | 4567911.99 | 235870 | 17777 | |
2202 | 19040 | 18765 | 18815 | 18350 | 18690 | 18595 | -350 | -445 | 68008 | 632332.19 | 87784 | 1715 | |
2203 | 19115 | 18785 | 18875 | 18410 | 18710 | 18635 | -405 | -480 | 26557 | 247489.62 | 55768 | 4787 | |
2204 | 19120 | 18885 | 18930 | 18460 | 18805 | 18720 | -315 | -400 | 3169 | 29669.48 | 20475 | 39 | |
2205 | 19125 | 18845 | 18950 | 18490 | 18835 | 18730 | -290 | -395 | 2998 | 28078.76 | 17209 | 341 | |
2206 | 19165 | 18935 | 18990 | 18555 | 18895 | 18765 | -270 | -400 | 778 | 7301.2 | 10427 | -404 | |
2207 | 19430 | 18945 | 19020 | 18600 | 18910 | 18855 | -520 | -575 | 913 | 8608.17 | 5521 | -332 | |
2208 | 19115 | 19000 | 19000 | 18680 | 18955 | 18850 | -160 | -265 | 527 | 4967.02 | 7889 | 401 | |
2209 | 19075 | 18945 | 18995 | 18675 | 18935 | 18815 | -140 | -260 | 551 | 5184.19 | 5839 | 394 | |
2210 | 19400 | 19045 | 19090 | 18710 | 19015 | 18900 | -385 | -500 | 84 | 793.93 | 836 | 25 | |
2211 | 19405 | 18960 | 18960 | 18690 | 18800 | 18835 | -605 | -570 | 18 | 169.53 | 43 | 18 | |
小计 | 749215 | 6949103.05 | 573894 / 14267 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。